| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | 4179 | Wanda Garcia | 1964 | 02:13:09.8 | +01:05:50.4 | — | TM | |
| 1791 | 3223 | Robbie Bucci | 1947 | 02:13:12.7 | +01:05:53.3 | — | TF | |
| 1792 | 4307 | Billy Davis | 1987 | 02:13:16.7 | +01:05:57.2 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1793 | 2602 | Stephanie Pruitt | 1966 | 02:13:25.0 | +01:06:05.6 | — | TM | |
| 1794 | 3304 | Miriam Ater | 1999 | 02:13:30.8 | +01:06:11.3 | Sadales tīkls | TM | |
| 1795 | 3863 | Michele Hoffman | 1971 | 02:13:40.9 | +01:06:21.5 | Schneider Electric | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1796 | 3470 | Robert Levy | 1989 | 02:13:41.0 | +01:06:21.6 | KVIST | TF | |
| 1797 | 4254 | Tamika Roberts | 1990 | 02:13:57.3 | +01:06:37.9 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1798 | 3336 | Charlotte Decarr | 1975 | 02:13:57.5 | +01:06:38.6 | — | 🇲🇹 MLT | TM |
| 1799 | 3150 | Annie Rosebrough | 1953 | 02:13:57.6 | +01:06:38.2 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1800 | 4335 | Dorothy Coker | 1990 | 02:14:05.1 | +01:06:45.6 | TRODO | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
