| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1770 | 3888 | Virginia Thomas | 1965 | 02:12:45.5 | +01:05:26.7 | KRASO | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1771 | 2848 | Corey Burris | 1993 | 02:12:45.8 | +01:05:26.4 | KRASO | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1772 | 4438 | Buddy Blocher | 1948 | 02:12:46.1 | +01:05:26.7 | Latvija Pirmajā vietā | TF | |
| 1773 | 3476 | Steven Walker | 1952 | 02:12:47.0 | +01:05:27.5 | KVIST | TM | |
| 1774 | 3227 | Gilda Evans | 1992 | 02:12:48.7 | +01:05:29.3 | Zalaris | TF | |
| 1775 | 3819 | Hilda Tichenor | 1975 | 02:12:52.1 | +01:05:32.7 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1776 | 3531 | Ira Rowe | 1982 | 02:12:52.8 | +01:05:33.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1777 | 3240 | Ronald Connelly | 1941 | 02:12:52.9 | +01:05:33.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1778 | 3239 | Kenneth Stephens | 1999 | 02:12:52.9 | +01:05:33.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1779 | 3144 | David Mathis | 1947 | 02:12:54.2 | +01:05:34.7 | TDK Atspēriens | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1780 | 3860 | Joseph Murphy | 1952 | 02:12:56.0 | +01:05:36.5 | Swisscom | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
