| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765 | 4459 | Ann Barnhart | 1996 | 02:12:38.4 | +01:05:19.3 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1766 | 4192 | Connie Felton | 1940 | 02:12:39.6 | +01:05:20.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1767 | 3519 | Esther Damon | 1948 | 02:12:41.8 | +01:05:22.3 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1768 | 3313 | Frances Lawton | 1978 | 02:12:41.8 | +01:05:22.4 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1769 | 4374 | Mary Ebbs | 1992 | 02:12:42.0 | +01:05:22.5 | VGE | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1770 | 3888 | Virginia Thomas | 1965 | 02:12:45.5 | +01:05:26.7 | KRASO | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1771 | 2848 | Corey Burris | 1993 | 02:12:45.8 | +01:05:26.4 | KRASO | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1772 | 4438 | Buddy Blocher | 1948 | 02:12:46.1 | +01:05:26.7 | Latvija Pirmajā vietā | TF | |
| 1773 | 3476 | Steven Walker | 1952 | 02:12:47.0 | +01:05:27.5 | KVIST | TM | |
| 1774 | 3227 | Gilda Evans | 1992 | 02:12:48.7 | +01:05:29.3 | Zalaris | TF | |
| 1775 | 3819 | Hilda Tichenor | 1975 | 02:12:52.1 | +01:05:32.7 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
