| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1669 | 4087 | Darrell Elder | 1959 | 02:07:19.7 | +01:00:00.2 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1670 | 3182 | Walter Doe | 1994 | 02:07:19.8 | +01:00:00.4 | AST | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1671 | 4153 | Teresa Mercer | 1958 | 02:07:22.8 | +01:00:03.3 | Atea Global Services | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1672 | 4552 | Charles Stafford | 1996 | 02:07:28.1 | +01:00:08.6 | — | TM | |
| 1673 | 4553 | Brenda Cross | 1978 | 02:07:28.5 | +01:00:09.1 | — | TF | |
| 1674 | 4035 | Orlando Urban | 1998 | 02:07:28.5 | +01:00:09.1 | Sadales tīkls | TM | |
| 1675 | 3081 | Felica Koehler | 1971 | 02:07:31.6 | +01:00:12.1 | — | TM | |
| 1676 | 3796 | Douglas Woodard | 1940 | 02:07:40.8 | +01:00:21.3 | Krabis un Tomāts | TM | |
| 1677 | 3097 | William Duckworth | 1995 | 02:07:46.4 | +01:00:27.3 | Riteņvasara | TM | |
| 1678 | 4356 | Terry Cruz | 1950 | 02:07:52.7 | +01:00:33.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1679 | 4184 | Thomas Martinez | 1947 | 02:07:54.3 | +01:00:34.9 | Scandiweb | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
