| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1559 | 4488 | Matthew Ehret | 1951 | 02:03:00.1 | +00:55:40.7 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1560 | 3585 | Mara Hartford | 1959 | 02:03:01.3 | +00:55:41.8 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1561 | 3176 | Antonio Platt | 1988 | 02:03:03.5 | +00:55:44.7 | Latvian Cycling Girls | TF | |
| 1562 | 3706 | Michael Pergande | 1986 | 02:03:04.5 | +00:55:45.1 | — | TM | |
| 1563 | 4191 | Elvira Estrada | 1945 | 02:03:07.2 | +00:55:47.7 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1564 | 2939 | Marguerite Talbot | 1989 | 02:03:07.5 | +00:55:48.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1565 | 3089 | Dennis Stanley | 1977 | 02:03:09.9 | +00:55:50.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1566 | 3864 | Rachael Espinosa | 2000 | 02:03:11.5 | +00:55:52.8 | Schneider Electric | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1567 | 3189 | Cynthia Goins | 1956 | 02:03:13.9 | +00:55:54.5 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1568 | 3188 | Harold Morasca | 1947 | 02:03:13.9 | +00:55:54.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1569 | 4509 | Linda Armstrong | 1961 | 02:03:13.9 | +00:55:54.5 | Sigulda | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
