| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457 | 4060 | Cheryl Wicker | 1995 | 01:59:16.2 | +00:51:56.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1458 | 3266 | Altagracia Enyart | 1995 | 01:59:18.4 | +00:51:58.9 | LOGU GRUPA | TM | |
| 1459 | 4223 | Timothy Platner | 1996 | 01:59:25.0 | +00:52:05.6 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1460 | 4055 | Steven Pichardo | 1961 | 01:59:25.1 | +00:52:05.7 | Sadales tīkls | TF | |
| 1461 | 3655 | Karen Rodriguez | 1985 | 01:59:27.1 | +00:52:07.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1462 | 2858 | Linda Guillen | 1974 | 01:59:27.7 | +00:52:08.2 | Troja | TM | |
| 1463 | 3844 | Michael Russell | 1940 | 01:59:33.6 | +00:52:14.2 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1464 | 2935 | Junior Elam | 1987 | 01:59:36.7 | +00:52:17.2 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1465 | 4189 | Samantha Guess | 1949 | 01:59:41.8 | +00:52:22.3 | Scandiweb | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1466 | 2959 | Laura Herman | 1940 | 01:59:43.0 | +00:52:23.5 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1467 | 3127 | Iris Johnson | 2000 | 01:59:44.0 | +00:52:24.6 | Latvijas autoceļu uzturētājs | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
