| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 2846 | Jane Pope | 1972 | 01:53:53.6 | +00:46:34.1 | Latvijas Universitāte 2022 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1302 | 4365 | Cassandra Chiapetti | 1950 | 01:53:54.1 | +00:46:34.6 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1303 | 2850 | Alma Dixon | 1950 | 01:53:59.7 | +00:46:40.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1304 | 3102 | Marcus Green | 1954 | 01:54:04.3 | +00:46:44.9 | Maxima | TF | |
| 1305 | 2378 | Cindi Woody | 1966 | 01:54:04.6 | +00:46:45.1 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1306 | 3488 | Melissa Williams | 1943 | 01:54:07.5 | +00:46:48.1 | Riteņvasara | TM | |
| 1307 | 4102 | Justin Copeland | 1976 | 01:54:08.6 | +00:46:49.2 | — | TM | |
| 1308 | 3260 | Patricia Schulman | 1959 | 01:54:11.8 | +00:46:52.4 | — | TM | |
| 1309 | 2813 | Eugene Higgins | 1992 | 01:54:12.8 | +00:46:53.3 | — | TM | |
| 1310 | 3219 | Linda Mason | 1988 | 01:54:12.8 | +00:46:53.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1311 | 3031 | Penny Schueler | 1972 | 01:54:15.2 | +00:46:55.8 | Swedbank | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
