| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1250 | 3532 | Rodrigo Cota | 1971 | 01:51:51.5 | +00:44:32.1 | — | TM | |
| 1251 | 4486 | Roger Mccarthy | 1993 | 01:51:51.8 | +00:44:32.4 | WESS MOTORS TOYOTA | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1252 | 3586 | Tammy Pickett | 1999 | 01:51:52.4 | +00:44:33.2 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1253 | 2872 | Patty Craig | 1958 | 01:51:54.2 | +00:44:34.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1254 | 3497 | Catherine Scott | 1947 | 01:51:57.6 | +00:44:38.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1255 | 2941 | Sara Sutton | 1996 | 01:51:57.6 | +00:44:38.2 | KVIST | TM | |
| 1256 | 3548 | Joe White | 1974 | 01:52:01.0 | +00:44:41.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1257 | 2839 | Orlando Thompson | 1940 | 01:52:03.8 | +00:44:44.4 | — | TM | |
| 1258 | 2936 | William Goode | 1972 | 01:52:05.7 | +00:44:46.2 | LMT | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1259 | 3371 | Steve Gorn | 1997 | 01:52:07.5 | +00:44:48.8 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1260 | 4585 | John Brown | 1940 | 01:52:08.4 | +00:44:48.9 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
