| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1229 | 3634 | Benton Pettis | 1971 | 01:50:54.7 | +00:43:35.3 | Sēņotāji | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1230 | 4538 | Susan Dawson | 1952 | 01:51:00.1 | +00:43:40.6 | — | TM | |
| 1231 | 3946 | Terry Urbina | 1983 | 01:51:00.3 | +00:43:40.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1232 | 2945 | William Koster | 1971 | 01:51:01.8 | +00:43:42.3 | Team WoodPro/Lugarde | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1233 | 4386 | Jerry Johnson | 1996 | 01:51:02.9 | +00:43:43.5 | — | TM | |
| 1234 | 4043 | Timothy Harris | 1972 | 01:51:04.8 | +00:43:45.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1235 | 4080 | Michael Hill | 1995 | 01:51:05.9 | +00:43:46.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1236 | 4475 | Charles Bliss | 1977 | 01:51:10.8 | +00:43:51.4 | Green Motors | TM | |
| 1237 | 3679 | Elizabeth Stokes | 1986 | 01:51:17.3 | +00:43:57.8 | KGK | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1238 | 3203 | Tiffany Cunanan | 1948 | 01:51:19.4 | +00:44:00.2 | Krimuldas velo | TM | |
| 1239 | 2749 | Joan Gotay | 1952 | 01:51:22.9 | +00:44:03.5 | — | TF |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
