| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1223 | 3066 | Raul Blackmon | 1944 | 01:50:38.2 | +00:43:18.8 | SC KOKS | TF | |
| 1224 | 4392 | Linda Taylor | 1966 | 01:50:39.1 | +00:43:19.6 | Zemgus | TM | |
| 1225 | 4197 | Ana Gutierrez | 1998 | 01:50:41.0 | +00:43:21.5 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1226 | 2326 | Robert Murray | 1956 | 01:50:42.4 | +00:43:23.4 | Sadales tīkls | TM | |
| 1227 | 3084 | Daniel Merritt | 1979 | 01:50:49.9 | +00:43:30.4 | — | TM | |
| 1228 | 4353 | Sean Young | 1993 | 01:50:53.6 | +00:43:34.2 | Bucher Municipal SIA | TM | |
| 1229 | 3634 | Benton Pettis | 1971 | 01:50:54.7 | +00:43:35.3 | Sēņotāji | 🇱🇻 LAT | TF |
| 1230 | 4538 | Susan Dawson | 1952 | 01:51:00.1 | +00:43:40.6 | — | TM | |
| 1231 | 3946 | Terry Urbina | 1983 | 01:51:00.3 | +00:43:40.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1232 | 2945 | William Koster | 1971 | 01:51:01.8 | +00:43:42.3 | Team WoodPro/Lugarde | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1233 | 4386 | Jerry Johnson | 1996 | 01:51:02.9 | +00:43:43.5 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
