| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1070 | 4264 | Paula Mainor | 1944 | 01:45:07.9 | +00:37:48.4 | Putekļu rijēji | TM | |
| 1071 | 3765 | Evelyn Fernandez | 1972 | 01:45:08.9 | +00:37:49.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1072 | 3762 | Mark Hellyer | 1954 | 01:45:09.2 | +00:37:49.8 | Latvijas Universitāte 2022 | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1073 | 3072 | Jeffrey Ford | 1963 | 01:45:09.4 | +00:37:50.5 | KRASO | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1074 | 2694 | Cameron Loring | 1995 | 01:45:11.5 | +00:37:52.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1075 | 2881 | Arthur Little | 1967 | 01:45:13.8 | +00:37:54.4 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1076 | 2845 | Gary Price | 1966 | 01:45:14.4 | +00:37:54.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1077 | 3656 | Carrie Mccaffrey | 1968 | 01:45:14.7 | +00:37:55.3 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1078 | 2926 | Jennifer Riedel | 1949 | 01:45:18.7 | +00:37:59.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1079 | 4018 | Dane Stewart | 1998 | 01:45:24.7 | +00:38:05.2 | Sadales tīkls | TM | |
| 1080 | 2832 | Harriet Vacheresse | 1948 | 01:45:28.6 | +00:38:09.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
