| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1040 | 3551 | Erica Allen | 1970 | 01:44:16.6 | +00:36:57.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1041 | 2865 | Deborah Espinal | 1963 | 01:44:18.3 | +00:36:58.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1042 | 3764 | Sara Boettcher | 1990 | 01:44:19.8 | +00:37:00.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1043 | 3990 | Nadia Stehlik | 2000 | 01:44:23.3 | +00:37:03.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1044 | 2683 | Mary Buckner | 1955 | 01:44:23.9 | +00:37:04.5 | — | TM | |
| 1045 | 3920 | Timothy Conaway | 1971 | 01:44:26.0 | +00:37:06.6 | Delta EM | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1046 | 3975 | Reuben Chaisson | 1940 | 01:44:27.0 | +00:37:07.5 | KVIST | TM | |
| 1047 | 3550 | Kourtney Rodriguez | 1983 | 01:44:28.2 | +00:37:08.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1048 | 4423 | John Niles | 1996 | 01:44:28.5 | +00:37:09.1 | Latvija Pirmajā vietā | TM | |
| 1049 | 4427 | Tony Andrews | 1959 | 01:44:28.6 | +00:37:09.1 | Latvija Pirmajā vietā | TM | |
| 1050 | 3824 | Barbara Dubard | 1941 | 01:44:28.8 | +00:37:09.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
