| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1006 | 4092 | Robert Clemence | 1957 | 01:43:20.8 | +00:36:01.3 | — | TM | |
| 1007 | 4535 | Jeffrey Chavis | 1974 | 01:43:23.6 | +00:36:04.2 | — | TM | |
| 1008 | 4609 | Barbara Mccoy | 1957 | 01:43:24.8 | +00:36:05.4 | — | TM | |
| 1009 | 2312 | Karen Reno | 1943 | 01:43:25.5 | +00:36:06.7 | Ripo international | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1010 | 3461 | Christopher Ford | 1947 | 01:43:29.0 | +00:36:09.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1011 | 2715 | Jeffrey Duggins | 1967 | 01:43:30.1 | +00:36:10.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1012 | 4172 | Steven Stender | 1990 | 01:43:35.8 | +00:36:16.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1013 | 3590 | Juan Love | 1977 | 01:43:36.1 | +00:36:16.7 | Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju kolēģija | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1014 | 4058 | Merrill Bauer | 1977 | 01:43:36.5 | +00:36:17.9 | BK Vīgante / Joka pēc | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1015 | 3738 | Jared Hoyt | 1941 | 01:43:36.5 | +00:36:17.1 | Kabani | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1016 | 3822 | Earl Stephen | 1999 | 01:43:41.4 | +00:36:22.1 | Latvijas Universitāte 2022 | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
