| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 998 | 3216 | Ian Knight | 1940 | 01:43:10.6 | +00:35:51.2 | Zalaris | TM | |
| 999 | 2735 | Stacy Salter | 1962 | 01:43:11.1 | +00:35:51.7 | — | TF | |
| 1000 | 4344 | Scott Mendez | 1975 | 01:43:13.5 | +00:35:54.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1001 | 3771 | Forrest Allen | 1958 | 01:43:17.2 | +00:35:57.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1002 | 2693 | Timothy Harmon | 1963 | 01:43:18.4 | +00:35:58.9 | Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1003 | 3138 | Daphne Lowery | 1988 | 01:43:18.7 | +00:35:59.2 | KRASO | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1004 | 4237 | Elsa Dondero | 1945 | 01:43:18.8 | +00:35:59.4 | Riksīts | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1005 | 4274 | Colleen Saccucci | 1963 | 01:43:20.3 | +00:36:00.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 1006 | 4092 | Robert Clemence | 1957 | 01:43:20.8 | +00:36:01.3 | — | TM | |
| 1007 | 4535 | Jeffrey Chavis | 1974 | 01:43:23.6 | +00:36:04.2 | — | TM | |
| 1008 | 4609 | Barbara Mccoy | 1957 | 01:43:24.8 | +00:36:05.4 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
