| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 778 | 3923 | Owen Soriano | 1959 | 01:35:25.4 | +00:28:06.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 779 | 2838 | Maxine Thies | 1985 | 01:35:27.8 | +00:28:08.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 780 | 2888 | Zachary Hillard | 1942 | 01:35:37.6 | +00:28:18.2 | Sadales tīkls | TM | |
| 781 | 2691 | Kathleen Byrd | 1965 | 01:35:40.7 | +00:28:21.2 | AST | 🇱🇻 LAT | TM |
| 782 | 2605 | Theodore Lingelbach | 1945 | 01:35:41.2 | +00:28:21.8 | Rīgas satiksme | TM | |
| 783 | 2604 | Michelle Carson | 1957 | 01:35:41.3 | +00:28:21.8 | Rīgas satiksme | TF | |
| 784 | 2925 | Stacey James | 1944 | 01:35:42.3 | +00:28:22.8 | — | TM | |
| 785 | 2514 | Dianne Davis | 1971 | 01:35:46.8 | +00:28:27.4 | — | TM | |
| 786 | 4554 | Lizeth Chapman | 1975 | 01:35:48.3 | +00:28:28.8 | — | TM | |
| 787 | 3496 | Nikki Mann | 1953 | 01:35:48.6 | +00:28:29.1 | Bro bro | 🇱🇻 LAT | TM |
| 788 | 3723 | Catherine Santos | 1946 | 01:35:48.9 | +00:28:29.5 | SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
