| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 755 | 3661 | Betty Zelinsky | 1991 | 01:34:36.8 | +00:27:17.4 | Elektrum | TM | |
| 756 | 2724 | Dominick Corum | 1991 | 01:34:37.6 | +00:27:18.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 757 | 2444 | Tamara Calvert | 1965 | 01:34:40.5 | +00:27:21.1 | — | 🇳🇱 NED | TM |
| 758 | 3746 | Chester Owens | 1977 | 01:34:53.5 | +00:27:34.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 759 | 3722 | William Justice | 2000 | 01:34:54.0 | +00:27:34.5 | SIA "Rīgas namu pārvaldnieks" | 🇱🇻 LAT | TM |
| 760 | 3643 | Henry Wells | 1958 | 01:34:54.3 | +00:27:34.8 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TM |
| 761 | 2815 | William Guzman | 1955 | 01:35:03.4 | +00:27:44.4 | Team WoodPro/Lugarde | 🇱🇻 LAT | TM |
| 762 | 2686 | Robyn Garcia | 1949 | 01:35:03.7 | +00:27:44.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 763 | 2746 | Jeremy Bettencourt | 1953 | 01:35:05.0 | +00:27:45.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 764 | 3569 | Alisa Hopper | 1949 | 01:35:05.9 | +00:27:46.5 | — | TM | |
| 765 | 2871 | Joseph Tai | 1974 | 01:35:09.2 | +00:27:49.8 | Elektrum | 🇱🇻 LAT | TF |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
