| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 727 | 2886 | Irene Martin | 1995 | 01:33:33.5 | +00:26:14.1 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 728 | 2887 | Donnie Cabler | 1963 | 01:33:33.9 | +00:26:14.4 | — | TM | |
| 729 | 4604 | Cory Botcher | 1942 | 01:33:34.4 | +00:26:15.2 | Engures sportam | 🇱🇻 LAT | TM |
| 730 | 2125 | Raquel Schultz | 1998 | 01:33:38.3 | +00:26:18.9 | LMT | 🇱🇻 LAT | TM |
| 731 | 4081 | James Baldino | 1956 | 01:33:39.6 | +00:26:20.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 732 | 3394 | William Bravo | 1951 | 01:33:41.6 | +00:26:22.1 | Reliģija | 🇱🇻 LAT | TM |
| 733 | 2608 | Grace Richardson | 1990 | 01:33:43.2 | +00:26:23.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 734 | 2432 | Arthur Beals | 1970 | 01:33:45.9 | +00:26:26.5 | VERTEX | TM | |
| 735 | 2096 | Loretta Farrell | 1943 | 01:33:49.5 | +00:26:30.1 | Digimoni Ar Žilitonu | 🇱🇻 LAT | TM |
| 736 | 3697 | Charlotte Smith | 1976 | 01:33:53.7 | +00:26:34.3 | Latvian Cycling Girls | TF | |
| 737 | 4216 | Yulanda Wheeler | 1997 | 01:33:54.2 | +00:26:34.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
