| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 665 | 2374 | Marcelino Vincent | 1965 | 01:31:46.4 | +00:24:26.9 | — | 🇱🇻 LAT | TF |
| 666 | 3672 | Kayla Williamson | 1943 | 01:31:51.1 | +00:24:31.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 667 | 2670 | Betty Stewart | 1948 | 01:31:53.6 | +00:24:34.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 668 | 3868 | Charles Russo | 1972 | 01:31:53.8 | +00:24:34.4 | — | TM | |
| 669 | 2509 | Lillie Mcbroom | 1990 | 01:31:55.3 | +00:24:35.9 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
| 670 | 2779 | Ruth Stoeffler | 1983 | 01:31:59.4 | +00:24:40.3 | Sporta klubs WENDI | 🇱🇻 LAT | TM |
| 671 | 2146 | Richard Durham | 1959 | 01:32:00.5 | +00:24:41.8 | CRK Šmerlis | 🇱🇻 LAT | TM |
| 672 | 4071 | Gwendolyn Lusk | 1961 | 01:32:00.6 | +00:24:41.1 | "GASO" | 🇱🇻 LAT | TM |
| 673 | 2744 | Shane Shelton | 1951 | 01:32:00.8 | +00:24:41.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 674 | 2665 | Charleen Wilburn | 1983 | 01:32:02.7 | +00:24:43.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 675 | 2441 | Elbert Luzar | 1988 | 01:32:06.4 | +00:24:46.9 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
