| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | 2416 | David Pollock | 1984 | 01:26:19.2 | +00:18:59.8 | PDP | 🇱🇻 LAT | TM |
| 512 | 2379 | Elvira Taliulu | 1978 | 01:26:24.3 | +00:19:04.8 | — | TM | |
| 513 | 2440 | Robert Russell | 1953 | 01:26:27.4 | +00:19:08.3 | Latvijas Mežs | TM | |
| 514 | 2557 | James Smith | 1987 | 01:26:28.6 | +00:19:09.1 | DBH | 🇱🇻 LAT | TM |
| 515 | 2175 | Elaine Hein | 1967 | 01:26:30.1 | +00:19:10.6 | — | TM | |
| 516 | 2721 | Samuel Martin | 1985 | 01:26:33.5 | +00:19:14.9 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT | TM |
| 517 | 2436 | Dennis Mcdavid | 1988 | 01:26:41.2 | +00:19:21.7 | Sadales tīkls | TM | |
| 518 | 2367 | James Brown | 1986 | 01:26:41.5 | +00:19:22.1 | HSH Digital | 🇱🇻 LAT | TM |
| 519 | 4096 | Robert Schmidt | 1944 | 01:26:42.8 | +00:19:23.4 | — | TM | |
| 520 | 2237 | Deborah Rose | 1990 | 01:26:43.1 | +00:19:23.7 | Latvijas autoceļu uzturētājs | 🇱🇻 LAT | TM |
| 521 | 3465 | Martin Wolf | 1972 | 01:26:44.8 | +00:19:25.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
