| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 2186 | Jack Brickey | 1951 | 01:22:35.0 | +00:15:15.6 | EMU Mālpils sporta klubs | TM | |
| 381 | 2677 | Jerry Kent | 1989 | 01:22:38.3 | +00:15:18.8 | DHJ | 🇱🇻 LAT | TM |
| 382 | 2372 | Ryan Brazil | 1957 | 01:22:40.0 | +00:15:20.5 | — | 🇱🇹 LTU | TM |
| 383 | 2230 | John Sacks | 1964 | 01:22:41.0 | +00:15:21.5 | — | TF | |
| 384 | 3495 | Michael Nichols | 1956 | 01:22:50.6 | +00:15:31.2 | Bro bro | 🇱🇻 LAT | TM |
| 385 | 2221 | Elizabeth Seals | 1962 | 01:22:57.3 | +00:15:37.8 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | TM |
| 386 | 2390 | Henrietta George | 1957 | 01:22:58.4 | +00:15:38.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 387 | 2338 | Marion Hawes | 1975 | 01:22:58.8 | +00:15:39.4 | VeloDepo | 🇱🇻 LAT | TM |
| 388 | 2210 | Donna Clark | 1948 | 01:22:58.9 | +00:15:39.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 389 | 2413 | Benjamin Carrera | 1997 | 01:22:59.5 | +00:15:40.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 390 | 2456 | Rochelle Sandefur | 1943 | 01:23:00.0 | +00:15:40.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
