| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 4057 | William Johnson | 1999 | 01:21:47.9 | +00:14:28.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 359 | 2169 | Helen Mendoza | 1973 | 01:21:56.2 | +00:14:36.8 | — | TM | |
| 360 | 4472 | Audrey Alaniz | 1994 | 01:21:56.7 | +00:14:37.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 361 | 2335 | Letha King | 1951 | 01:21:57.1 | +00:14:37.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 362 | 4283 | Dorothy Shows | 1958 | 01:21:57.4 | +00:14:38.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 363 | 2255 | Donald Cano | 1993 | 01:21:58.2 | +00:14:38.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 364 | 2408 | Jared Dupont | 1965 | 01:22:00.2 | +00:14:40.7 | Rīgas valstspilsētas pašvaldība | 🇱🇻 LAT | TM |
| 365 | 2176 | Roger Young | 1995 | 01:22:00.6 | +00:14:41.1 | Sadales tīkls | TM | |
| 366 | 2205 | Helen Evans | 1966 | 01:22:01.9 | +00:14:42.5 | — | TM | |
| 367 | 2265 | Shirley Bowman | 1945 | 01:22:06.2 | +00:14:46.8 | — | TM | |
| 368 | 3389 | Claire Miller | 1984 | 01:22:06.6 | +00:14:47.1 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
