| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344 | 3357 | Christopher Switzer | 1976 | 01:21:29.0 | +00:14:09.5 | Reservoir Dogs | 🇱🇻 LAT | TM |
| 345 | 2232 | Vicki Hibner | 1973 | 01:21:30.7 | +00:14:11.3 | Jaunpiebalga | 🇱🇻 LAT | TM |
| 346 | 2407 | Julio Sansoucy | 1995 | 01:21:31.9 | +00:14:12.5 | — | TM | |
| 347 | 3411 | Pat Yuste | 1984 | 01:21:33.7 | +00:14:14.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 348 | 4572 | June Nollman | 1985 | 01:21:34.0 | +00:14:14.5 | Sun Finance | TM | |
| 349 | 3101 | Joann Stpeter | 1953 | 01:21:35.1 | +00:14:15.7 | Mīdītāji | 🇱🇻 LAT | TM |
| 350 | 2363 | Randy Jordan | 1954 | 01:21:37.2 | +00:14:17.8 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | TF |
| 351 | 2422 | Shawn Kao | 1947 | 01:21:39.6 | +00:14:20.2 | Kabani | 🇱🇻 LAT | TM |
| 352 | 2377 | James Hiltner | 2000 | 01:21:40.2 | +00:14:20.8 | Virsotne/MARMOT | 🇱🇻 LAT | TF |
| 353 | 3438 | Cheryl Menard | 1955 | 01:21:40.3 | +00:14:20.8 | Randori | 🇱🇻 LAT | TM |
| 354 | 2220 | Kim Anderson | 1951 | 01:21:42.6 | +00:14:23.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
