| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305 | 2240 | Harold Cruz | 1967 | 01:20:23.5 | +00:13:04.1 | ECENTA | 🇱🇻 LAT | TM |
| 306 | 2203 | Cleopatra Bystron | 1997 | 01:20:25.1 | +00:13:05.7 | Sadales tīkls | TM | |
| 307 | 2288 | Rebecca Lightfoot | 1987 | 01:20:26.2 | +00:13:06.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 308 | 2410 | Ella Starks | 1992 | 01:20:33.7 | +00:13:14.2 | Morisson.lv | 🇱🇻 LAT | TM |
| 309 | 2341 | Fern Smyer | 1971 | 01:20:34.6 | +00:13:15.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 310 | 2530 | Sylvester Mason | 1983 | 01:20:39.1 | +00:13:19.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 311 | 2246 | Daniel Cox | 1951 | 01:20:40.4 | +00:13:21.2 | Autentica | 🇱🇻 LAT | TM |
| 312 | 2404 | Kathleen Thomas | 1968 | 01:20:41.2 | +00:13:21.8 | Elīza Racing Team | 🇱🇻 LAT | TM |
| 313 | 2264 | Damien Sparkman | 1958 | 01:20:41.8 | +00:13:22.3 | Latvian Cycling Girls | 🇱🇻 LAT | TF |
| 314 | 2113 | Charles Welsh | 1968 | 01:20:45.4 | +00:13:26.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 315 | 2102 | Bonita Cabrera | 2000 | 01:20:45.6 | +00:13:26.1 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
