| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 2417 | Ernest Kubiszewski | 1998 | 01:18:11.8 | +00:10:52.4 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 221 | 2245 | James Matteucci | 1944 | 01:18:16.5 | +00:10:57.1 | CSDD | 🇱🇻 LAT | TM |
| 222 | 2209 | Margaret Ponder | 1962 | 01:18:19.4 | +00:10:59.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 223 | 2131 | Albert Fox | 1960 | 01:18:19.5 | +00:11:00.1 | LMT | TM | |
| 224 | 2182 | John Price | 1979 | 01:18:21.8 | +00:11:02.4 | — | TM | |
| 225 | 2466 | Eddie Voyles | 1977 | 01:18:22.0 | +00:11:02.5 | Reģionāla pašvaldības policija | 🇱🇻 LAT | TF |
| 226 | 2397 | Aubrey Sawyer | 1977 | 01:18:22.1 | +00:11:02.6 | CRK Šmerlis | 🇱🇻 LAT | TM |
| 227 | 4455 | Darnell Brown | 1965 | 01:18:22.1 | +00:11:02.6 | Rīgas satiksme | 🇱🇻 LAT | TM |
| 228 | 2286 | Jon Tate | 1976 | 01:18:23.6 | +00:11:04.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 229 | 3561 | Christy Jones | 1999 | 01:18:24.4 | +00:11:05.1 | Virsotne/MARMOT | 🇱🇻 LAT | TM |
| 230 | 2318 | Kathy Conwell | 1994 | 01:18:25.1 | +00:11:05.7 | Eži | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
