Donald Beck
01:17:49.0
Place: 206
Place in group: 9 (TF)
Diploma
# Number Participant Year Time Team Country Group
201 2194 Wesley Lynch 1972 01:17:30.7 +00:10:11.3 🇱🇻 LAT TM
202 4109 William Palumbo 1992 01:17:37.6 +00:10:18.2 UKRAINA-NIKOLAEV TF
203 4106 Anneliese Donaldson 1978 01:17:39.8 +00:10:20.4 UKRAINA-NIKOLAEV TF
204 3382 Loura Coleman 1945 01:17:45.4 +00:10:25.9 RRS S/B 🇱🇻 LAT TM
205 2048 Claude Bence 1979 01:17:46.0 +00:10:26.6 TM
206 4107 Donald Beck 1970 01:17:49.0 +00:10:29.6 UKRAINA-NIKOLAEV TF
207 2445 Josefina Wilkinson 1952 01:17:57.1 +00:10:37.6 VeloRīts TF
208 2786 Toni Sidhu 1992 01:17:57.6 +00:10:38.2 TM
209 3452 Jennifer Rice 2000 01:17:57.9 +00:10:38.4 ATOM CYCLING CLUB 🇱🇻 LAT TM
210 2311 Jaclyn Heath 1958 01:17:58.6 +00:10:39.1 VeloLifestyle/SmiltenesBJSS TM
211 3898 Robert Brown 1970 01:17:58.7 +00:10:39.2 Ķekavas NSS TM