| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 4118 | Roger Grayson | 2000 | 01:14:36.1 | +00:07:16.6 | UKRAINA-NIKOLAEV | TM | |
| 164 | 2349 | Maryann Johnson | 1965 | 01:14:38.0 | +00:07:18.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 165 | 4119 | Corrine Greer | 1979 | 01:14:41.5 | +00:07:22.1 | UKRAINA-NIKOLAEV | TM | |
| 166 | 2291 | Richard Lamar | 1949 | 01:14:42.8 | +00:07:23.4 | — | TM | |
| 167 | 2281 | Kathy Hill | 1997 | 01:14:46.9 | +00:07:27.4 | KLIQ | 🇱🇻 LAT | TM |
| 168 | 2424 | Taylor Caudle | 1941 | 01:14:47.1 | +00:07:27.7 | KLIQ | 🇱🇻 LAT | TM |
| 169 | 2167 | Trisha Morris | 1964 | 01:14:54.9 | +00:07:35.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 170 | 2517 | Marion Jansons | 1980 | 01:14:57.9 | +00:07:38.4 | Gulbene | 🇱🇻 LAT | TM |
| 171 | 2282 | Bennie Graves | 1941 | 01:15:02.0 | +00:07:42.6 | KNSS/Goldingen cycling club | TM | |
| 172 | 3629 | Frederick Layne | 1976 | 01:15:16.7 | +00:07:57.3 | Selonia | 🇱🇻 LAT | TF |
| 173 | 2256 | Curtis Bowles | 1955 | 01:15:16.8 | +00:07:57.4 | Selonia | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
