| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154 | 2118 | Stephen Alexander | 1995 | 01:13:49.9 | +00:06:30.5 | Sadales tīkls | TM | |
| 155 | 2008 | Edward Leidall | 1971 | 01:13:52.8 | +00:06:33.3 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | TM |
| 156 | 4117 | Tonya Crumpler | 1981 | 01:13:53.2 | +00:06:33.8 | UKRAINA-NIKOLAEV | TM | |
| 157 | 2421 | Rita Lopez | 1977 | 01:14:15.5 | +00:06:56.1 | RRS(Dzirciems) | TF | |
| 158 | 2279 | Jonathan Diaz | 1969 | 01:14:17.7 | +00:06:58.3 | BELO Cycling Project | TM | |
| 159 | 2011 | Erika Reid | 1949 | 01:14:17.7 | +00:06:58.3 | ATOM CYCLING CLUB | 🇱🇻 LAT | TM |
| 160 | 2010 | Jeffrey Bronson | 1975 | 01:14:17.8 | +00:06:58.4 | ATOM CYCLING CLUB | 🇱🇻 LAT | TM |
| 161 | 2152 | Charles Bennett | 1985 | 01:14:32.4 | +00:07:13.3 | Mežpils | 🇱🇻 LAT | TM |
| 162 | 2149 | Ericka Rodriguez | 1957 | 01:14:35.3 | +00:07:15.9 | — | TM | |
| 163 | 4118 | Roger Grayson | 2000 | 01:14:36.1 | +00:07:16.6 | UKRAINA-NIKOLAEV | TM | |
| 164 | 2349 | Maryann Johnson | 1965 | 01:14:38.0 | +00:07:18.6 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
