| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 2523 | Maggie Scott | 1950 | 01:12:42.2 | +00:05:22.7 | — | TM | |
| 129 | 2017 | David Miller | 1942 | 01:12:43.3 | +00:05:23.9 | AUTONAMS | 🇱🇻 LAT | TM |
| 130 | 2121 | Ruth Allyn | 1941 | 01:12:44.3 | +00:05:24.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 131 | 2015 | Misty Smith | 1966 | 01:12:47.4 | +00:05:28.3 | Velohooligans/Ķeizari-1 | TM | |
| 132 | 2119 | Mark Ledger | 1990 | 01:12:48.7 | +00:05:29.2 | — | TM | |
| 133 | 2083 | Mary Hall | 1964 | 01:12:48.8 | +00:05:29.3 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | 🇱🇻 LAT | TM |
| 134 | 2277 | Ora Guardado | 1968 | 01:12:50.4 | +00:05:30.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 135 | 2268 | Thomas Davis | 1975 | 01:12:55.6 | +00:05:36.2 | Tukums | 🇱🇻 LAT | TM |
| 136 | 2035 | Eloy Carrillo | 1976 | 01:12:57.9 | +00:05:38.4 | Velo klubs Sigulda | 🇱🇻 LAT | TM |
| 137 | 2077 | Donald Blackshear | 1993 | 01:12:58.4 | +00:05:39.3 | Auseklis IK | 🇱🇻 LAT | TM |
| 138 | 2061 | Philip Weisgerber | 1996 | 01:13:00.3 | +00:05:40.9 | KNSS/Goldingen cycling club | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
