| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 2034 | Patty Moore | 1978 | 01:12:20.1 | +00:05:00.7 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | TM |
| 108 | 2068 | Jennifer Gethers | 1997 | 01:12:21.4 | +00:05:02.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 109 | 2596 | Robert Pardo | 1987 | 01:12:21.4 | +00:05:02.5 | Valmieras velo vienība | TM | |
| 110 | 2156 | Bryan Burris | 1963 | 01:12:21.6 | +00:05:02.2 | — | 🇫🇷 FRA | TM |
| 111 | 2060 | Paul Lord | 1996 | 01:12:22.2 | +00:05:02.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 112 | 2165 | Aaron Coleman | 1990 | 01:12:22.3 | +00:05:02.9 | Garām ejot/Nanotev.lv | TM | |
| 113 | 2198 | Brenda Richardson | 1994 | 01:12:22.4 | +00:05:02.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 114 | 4292 | Jack Floyd | 1968 | 01:12:23.7 | +00:05:04.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 115 | 2045 | Jana Wright | 1969 | 01:12:24.4 | +00:05:04.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 116 | 4342 | George Thomas | 1969 | 01:12:25.2 | +00:05:05.8 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 117 | 2091 | Chelsea Strock | 1953 | 01:12:26.1 | +00:05:06.7 | Āgenskalna šmuļi | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
