| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 3549 | Joshua Anglen | 1971 | 01:11:51.9 | +00:04:32.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 85 | 2136 | Emily Barela | 1947 | 01:11:53.1 | +00:04:33.6 | — | TM | |
| 86 | 2032 | Patricia Smith | 1965 | 01:11:54.2 | +00:04:34.8 | Ledusskapis | 🇱🇻 LAT | TM |
| 87 | 2089 | Colleen Brewton | 1977 | 01:11:55.7 | +00:04:36.3 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 88 | 2154 | Laurene Russell | 1974 | 01:11:55.9 | +00:04:36.4 | Apes Velovienība/BJC Daugmale | 🇱🇻 LAT | TM |
| 89 | 2019 | Bob Petersen | 1961 | 01:11:57.6 | +00:04:38.2 | Latvijas Pasts | 🇱🇻 LAT | TM |
| 90 | 3901 | Yvette Patrick | 1955 | 01:11:58.6 | +00:04:39.1 | Ķekavas NSS | TM | |
| 91 | 2222 | Lawrence Serrano | 1961 | 01:11:59.1 | +00:04:39.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 92 | 2094 | Charles Tourville | 1973 | 01:11:59.6 | +00:04:40.2 | ATOM CYCLING CLUB | 🇱🇻 LAT | TM |
| 93 | 2018 | John Magnuson | 1942 | 01:11:59.9 | +00:04:40.5 | MTB Grobiņa | 🇱🇻 LAT | TM |
| 94 | 2056 | Kelli Lazenby | 1946 | 01:12:00.0 | +00:04:40.6 | Valmieras velo vienība | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
