| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 2588 | Beth Howell | 1973 | 01:11:06.5 | +00:03:47.1 | 3. RNC | 🇱🇻 LAT | TM |
| 34 | 2402 | Stephanie Schultz | 1992 | 01:11:06.8 | +00:03:47.4 | Amserv Motors | 🇱🇻 LAT | TM |
| 35 | 4121 | Thomas Lee | 1982 | 01:11:07.0 | +00:03:47.6 | RRS | TM | |
| 36 | 2143 | Steven Henkhaus | 1974 | 01:11:07.9 | +00:03:48.4 | LiVelo / Zelta Zeme | 🇱🇻 LAT | TM |
| 37 | 2112 | Ralph Gadsen | 1982 | 01:11:09.1 | +00:03:49.6 | MSĢ | TM | |
| 38 | 2603 | Anthony Thompson | 1981 | 01:11:09.8 | +00:03:50.3 | — | TM | |
| 39 | 2145 | Concetta Ford | 1957 | 01:11:10.7 | +00:03:51.2 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 40 | 2393 | Donald Giordano | 1986 | 01:11:11.0 | +00:03:51.5 | MSĢ | 🇱🇻 LAT | TM |
| 41 | 2052 | Anthony Reed | 1946 | 01:11:13.6 | +00:03:54.1 | VELO EXPRESS SCOTT | 🇱🇻 LAT | TM |
| 42 | 4163 | Dawn Porter | 1977 | 01:11:14.2 | +00:03:54.8 | KNSS/Goldingen cycling club | TM | |
| 43 | 2139 | Delores Namm | 1951 | 01:11:17.4 | +00:03:58.2 | — | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
