| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2007 | Amy Smith | 1957 | 01:10:53.4 | +00:03:34.1 | Velo+ Bottari Baltic | TM | |
| 17 | 4371 | Shannon Cadiz | 1954 | 01:10:53.5 | +00:03:34.1 | RRS | 🇱🇻 LAT | TM |
| 18 | 2051 | Sheila Vara | 1988 | 01:10:53.6 | +00:03:34.2 | Turkalnes Muižas Alus | 🇱🇻 LAT | TM |
| 19 | 2023 | Leonard Bellah | 1992 | 01:10:53.7 | +00:03:34.3 | MSĢ | 🇱🇻 LAT | TM |
| 20 | 2037 | Mee Frank | 1957 | 01:10:54.0 | +00:03:34.6 | Velo+ Bottari Baltic | TM | |
| 21 | 2040 | Emma Hancock | 1957 | 01:10:56.0 | +00:03:36.5 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 22 | 2025 | James Berg | 1988 | 01:10:57.4 | +00:03:37.9 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
| 23 | 2593 | Nancy Brustmann | 1991 | 01:10:58.0 | +00:03:38.5 | Valmieras velo vienība | TM | |
| 24 | 2248 | Charles Scales | 1990 | 01:10:58.3 | +00:03:38.8 | RRS | TM | |
| 25 | 2033 | Thelma Martin | 1942 | 01:10:58.9 | +00:03:39.5 | Krimuldas velo | 🇱🇻 LAT | TM |
| 26 | 2141 | Arleen Franklin | 1962 | 01:10:59.2 | +00:03:39.7 | — | 🇱🇻 LAT | TM |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
