| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 815 | Richard Stapleton | 1950 | 02:13:54.8 | +00:42:26.2 | — | M-35 | |
| 242 | 650 | Philip Vargas | 1971 | 02:14:02.6 | +00:42:34.9 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 243 | 563 | Winter Hogan | 1959 | 02:14:22.2 | +00:42:53.6 | Sveaskog Baltfor MTB | 🇱🇻 LAT | M-55 |
| 244 | 570 | Michael Naquin | 1977 | 02:14:41.8 | +00:43:13.2 | Eži | 🇱🇻 LAT | M-35 |
| 245 | 764 | Desmond Adams | 1954 | 02:15:02.1 | +00:43:33.5 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 246 | 573 | Renee Howe | 1963 | 02:15:04.3 | +00:43:35.7 | Velotreniņi.lv | 🇱🇻 LAT | M-45 |
| 247 | 657 | Carlos Bledsoe | 1978 | 02:15:43.3 | +00:44:14.7 | — | M-55 | |
| 248 | 874 | Jimmy Boock | 1970 | 02:15:43.8 | +00:44:15.2 | — | M-35 | |
| 249 | 555 | Christopher Cabanilla | 1970 | 02:15:58.0 | +00:44:29.4 | Latvijas valsts meži | M-35 | |
| 250 | 548 | Carolyn Zee | 1986 | 02:16:07.9 | +00:44:39.3 | ZZ Dats | M-35 | |
| 251 | 649 | Larry Harrison | 1998 | 02:16:26.8 | +00:44:58.2 | — | 🇱🇻 LAT | M-45 |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
