| # | Number | Participant | Year | Time | Team | Country | Group | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 494 | Joe Gray | 1958 | 01:53:51.5 | +00:22:22.9 | 7HOUSE | 🇱🇻 LAT | M-35 |
| 94 | 478 | Hulda Jarvis | 1998 | 01:53:58.4 | +00:22:29.8 | Latvijas valsts meži | 🇱🇻 LAT | M-45 |
| 95 | 462 | Nora Marlett | 1982 | 01:54:02.1 | +00:22:33.5 | — | 🇱🇻 LAT | M-45 |
| 96 | 497 | Joseph Carroll | 1947 | 01:54:03.7 | +00:22:35.1 | MTB Nīca | 🇱🇻 LAT | M-45 |
| 97 | 594 | Brittany Hallmark | 1987 | 01:54:14.8 | +00:22:46.2 | Green Motors | 🇱🇻 LAT | M-45 |
| 98 | 516 | Dorothy Soares | 1960 | 01:54:26.6 | +00:22:58.3 | EfTEN Capital | 🇱🇻 LAT | M-45 |
| 99 | 456 | Donald Furnace | 1966 | 01:54:47.6 | +00:23:19.9 | VeloLifestyle | 🇱🇻 LAT | M |
| 100 | 465 | Timothy Loe | 1959 | 01:54:55.1 | +00:23:26.5 | Stopiņi Velo | 🇱🇻 LAT | M-55 |
| 101 | 803 | Luis Wright | 1981 | 01:54:59.3 | +00:23:30.7 | — | 🇱🇻 LAT | M |
| 102 | 684 | Mackenzie Bell | 1994 | 01:55:06.3 | +00:23:37.7 | Swisscom | 🇱🇻 LAT | M |
| 103 | 526 | Pedro Oneal | 1994 | 01:55:27.4 | +00:23:58.8 | Eži | 🇱🇻 LAT | M-35 |
Elektrum 32. Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens
Organizer: 35d70e20-3a80-4b80-acef-dfdd88677f19
09/04/2022
Event start
12/03/2022
Event end
