Velohooligans/Ķeizari-1
# Number Participant Country Distance Time Points Group
4 / 333 703 Paul Weiss 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 01:23:52.6 881 TM-35 1 / 84
7 / 333 847 James Golden Lielbāta Tautas distance 01:24:26.9 875 TM 3 / 60
52 / 333 869 Misty Smith Lielbāta Tautas distance 01:37:28.9 758 TM 14 / 60
54 / 333 731 Jennifer Rovero Lielbāta Tautas distance 01:37:38.2 757 TM-40 11 / 38
55 / 333 726 Jewell Hughes Lielbāta Tautas distance 01:37:45.7 756 TM-35 9 / 84
314 / 333 837 William Ingerson 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance 02:40:36.3 460 TM-35 82 / 84
808 Jeffrey Blakes 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance TM-40
712 Ellen Paris 🇱🇻 LAT Lielbāta Tautas distance TM
724 Brad Gallegos Lielbāta Tautas distance TM
705 Barbara Tesh Lielbāta Tautas distance TM