Engures sportam
# Number Participant Country Distance Time Points Group
58 / 90 211 Karla Hunter ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 02:51:56.4 669 M-45 11 / 13
19 / 61 5034 Gertrude Smith โ€” Mammadaba Zฤ“ni un meitenes 00:55:31.6 847 M-12 4 / 20
23 / 61 5032 Scott Gray ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Mammadaba Zฤ“ni un meitenes 00:55:59.8 840 M-14 14 / 25
27 / 61 5110 Edgar Hunter ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Mammadaba Zฤ“ni un meitenes 00:57:54.6 812 M-14 17 / 25
33 / 61 5122 Esther Williams ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Mammadaba Zฤ“ni un meitenes 01:01:55.6 760 M-14 21 / 25
35 / 61 5019 John Laramee ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Mammadaba Zฤ“ni un meitenes 01:02:45.1 750 M-14 23 / 25
53 / 61 5016 Peter Romero โ€” Mammadaba Zฤ“ni un meitenes 01:19:50.2 589 M-12 17 / 20
โ€” 5119 Annette Basel ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Mammadaba Zฤ“ni un meitenes โ€” โ€” M-12 โ€”
โ€” 5109 Chester Rodriguez ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Mammadaba Zฤ“ni un meitenes โ€” โ€” M-14 โ€”
โ€” 5033 Wallace Schaffer ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Mammadaba Zฤ“ni un meitenes โ€” โ€” M-12 โ€”
2 / 20 6043 Shirley Ball ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Mammadaba Veselฤซbas distance 01:03:28.6 934 โ€” 2 / 10
128 / 333 1397 Theresa Morrison ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:52:44.2 656 TM-45 8 / 33
130 / 333 783 Lori Rogalski ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:53:12.5 653 TM-40 20 / 38
294 / 333 1446 Joyce Horton โ€” Lielbฤta Tautas distance 02:29:02.6 496 TM-40 32 / 38
โ€” 1516 Jennifer Mcfarlane ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM-55 โ€”
โ€” โ€” Sarah Milam ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Bฤ“rnu sacensฤซbas โ€” โ€” โ€” โ€”
โ€” โ€” James Mccloud ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Bฤ“rnu sacensฤซbas โ€” โ€” โ€” โ€”