MTB Garkalne
# Number Participant Country Distance Time Points Group
41 / 90 213 Richard Sanders ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 02:37:40.3 730 W 3 / 9
13 / 333 1033 Ronnie Halman ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:28:47.6 832 TM 7 / 60
31 / 333 737 Colleen Brewton ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:32:44.1 797 TM-40 3 / 38
68 / 333 946 Donald Kirwan ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:42:46.9 719 TM-35 13 / 84
102 / 333 1093 Dorothy Hill ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:48:21.2 682 TM-55 4 / 18
104 / 333 795 Robert Abbenante ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:48:24.4 682 TM-40 17 / 38
110 / 333 873 Judy Collier ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:50:11.4 671 TM-45 7 / 33
115 / 333 773 Timothy Loe ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance 01:51:16.2 664 TM-50 2 / 22
โ€” 1495 Catherine Hawkins ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM-50 โ€”
โ€” 1482 Pamela Hoster โ€” Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” M-18 โ€”