DTG-MySport
# Number Participant Country Distance Time Points Group
1 / 90 68 Amy Ledue โ€” Toyota sporta distance 01:55:06.2 1000 M 1 / 26
4 / 90 1 Mary Nugent โ€” Toyota sporta distance 01:58:25.1 972 M-35 1 / 16
5 / 90 7 Francisco Patterson โ€” Toyota sporta distance 01:58:29.7 971 M-35 2 / 16
6 / 90 4 Leonard Davis โ€” Toyota sporta distance 01:58:30.2 971 M-35 3 / 16
7 / 90 3 Lynn Platt โ€” Toyota sporta distance 02:01:05.7 950 M-35 4 / 16
10 / 90 204 Leigh Gutierrez โ€” Toyota sporta distance 02:04:54.5 921 M-35 5 / 16
14 / 90 78 Roscoe Smith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT Toyota sporta distance 02:11:24.2 876 M 7 / 26
69 / 90 101 Jeffrey Smith โ€” Toyota sporta distance 02:57:57.9 647 M-45 13 / 13
โ€” 105 Carl Ferrer โ€” Toyota sporta distance โ€” โ€” M โ€”
1 / 61 5060 Steven Nelson โ€” Mammadaba Zฤ“ni un meitenes 00:47:03.1 1000 M-12 1 / 20
โ€” 1003 Charlene Trease โ€” Lielbฤta Tautas distance โ€” โ€” TM-45 โ€”