Select a valid choice. TW-45 is not one of the available choices.
# Number Participant Country Year Team Group Time Points Group
35 1125 Ricky Carlson 1998 Dva Kirila TM-40 02:31:41.3 +01:09:34.4 515
36 1077 Jean Banks ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1943 โ€” TM-40 02:32:41.6 +01:10:34.7 511
18 1232 Ricardo Robertson 1984 โ€” TM-50 02:33:03.8 +01:10:56.9 545
16 1313 Joseph Crowell 1973 Kocฤ“nu MTB TM-55 02:33:55.8 +01:11:48.9 567
37 846 Walter Davis ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1961 โ€” TM-40 02:34:35.8 +01:12:28.9 505
81 1060 Walter Herold ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1957 Alko TM-35 02:34:49.6 +01:12:42.7 488
58 1085 Henry Richie ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1984 โ€” TM 02:36:42.1 +01:14:35.2 472
19 1488 Reginald Emmons ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1962 โ€” TM-50 02:37:21.6 +01:15:14.7 530
17 1497 Stella Iles ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1940 โ€” TM-55 02:37:23.6 +01:15:16.7 554
3 1357 Maureen Im ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1944 โ€” W-16 02:38:00.1 +01:15:53.2 769
17 974 Joan Stjean 1969 ฤถekavas NSS M-18 02:38:57.6 +01:16:50.7 465
18 1022 Thomas Dalton 1954 MSฤข M-18 02:39:07.6 +01:17:00.7 464
20 1072 Laurel Snow ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1974 Gulbene TM-50 02:40:28.6 +01:18:21.7 520
82 837 William Ingerson ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1999 Velohooligans/ฤถeizari-1 TM-35 02:40:36.3 +01:18:29.4 470
21 1323 Matthew Mula 1958 Troja TM-50 02:40:48.8 +01:18:41.9 519
18 1114 Brenda Lesser ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1973 โ€” TM-55 02:41:51.6 +01:19:44.7 539
31 1007 Larry Smith ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1963 โ€” TM-45 02:43:21.3 +01:21:14.4 490
83 1465 Linwood Tibbetts ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1954 โ€” TM-35 02:43:46.1 +01:21:39.2 461
8 1069 Barbara Kopecky ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1982 Latvian Cycling Girls TW-35 02:44:38.9 +01:22:31.9 667
5 1243 Leroy Reynolds ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1978 Latvian Cycling Girls TW-45+ 02:45:38.8 +01:23:31.9 637
6 1019 Leah Walters ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1993 โ€” TW-45+ 02:45:47.1 +01:23:40.2 637
32 993 Victor Ware ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1988 โ€” TM-45 02:46:13.4 +01:24:06.4 481
22 980 Paul Clarkson ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1961 elpo 1 TM-50 02:46:55.4 +01:24:48.4 500
33 927 Alvin Givens ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1981 โ€” TM-45 02:48:45.6 +01:26:38.7 474
38 1503 Arnold Burke 1994 Troja TM-40 02:49:24.6 +01:27:17.7 461
6 1240 Jose Wagner 1963 Amserv Motors TW 02:50:41.6 +01:28:34.7 560
59 1551 Anonymous Anonymous โ€” โ€” โ€” TM 02:55:26.6 +01:33:19.7 422
84 933 Brian Kim ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1940 Alko TM-35 02:56:20.9 +01:34:14.1 428
4 1015 Iva Shield ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1944 โ€” TM-65+ 02:57:26.9 +01:35:20.2 628
7 1380 Joseph Burk ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1940 3. RNC TW 03:02:59.4 +01:40:52.5 523
7 870 Cindi Woody ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1966 LiVelo / Zelta Zeme / Rozฤ Pantฤ“ras TW-45+ 03:12:01.9 +01:49:55.6 550
60 1017 Dan Leist ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1951 The Last Gentleman! TM 03:34:30.0 +02:12:23.8 345
8 962 Ryan Kelly ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT 1976 โ€” TW-45+ 03:54:37.0 +02:32:30.8 450