Brian Kim ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT
02:56:20.9
Place: 328
Place in group: 84 (TM-35)
# Number Participant Year Time Team Points Country Group
323 980 Paul Clarkson 1961 02:46:55.4 +01:24:48.4 elpo 1 443 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-50
324 927 Alvin Givens 1981 02:48:45.6 +01:26:38.7 โ€” 438 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-45
325 1503 Arnold Burke 1994 02:49:24.6 +01:27:17.7 Troja 436 TM-40
326 1240 Jose Wagner 1963 02:50:41.6 +01:28:34.7 Amserv Motors 433 TW
327 1551 Anonymous Anonymous โ€” 02:55:26.6 +01:33:19.7 โ€” 421 โ€” TM
328 933 Brian Kim 1940 02:56:20.9 +01:34:14.1 Alko 419 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-35
329 1015 Iva Shield 1944 02:57:26.9 +01:35:20.2 โ€” 416 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM-65+
330 1380 Joseph Burk 1940 03:02:59.4 +01:40:52.5 3. RNC 404 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TW
331 870 Cindi Woody 1966 03:12:01.9 +01:49:55.6 LiVelo / Zelta Zeme / Rozฤ Pantฤ“ras 385 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TW-45+
332 1017 Dan Leist 1951 03:34:30.0 +02:12:23.8 The Last Gentleman! 345 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TM
333 962 Ryan Kelly 1976 03:54:37.0 +02:32:30.8 โ€” 315 ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT TW-45+