Tommy Noonan
01:59:24.8
Place: 573
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | Jason Humphrey | 1983 | 01:59:15.3 | +00:31:51.3 | — | |
| 570 | Hazel Texeira | 1995 | 01:59:19.3 | +00:31:55.3 | — | 🇱🇻 LAT |
| 571 | Annie Tienda | 1965 | 01:59:20.5 | +00:31:56.5 | — | |
| 572 | Joshua Oliveras | 1971 | 01:59:23.5 | +00:31:59.5 | — | 🇱🇻 LAT |
| 573 | Tommy Noonan | 1950 | 01:59:24.8 | +00:32:00.8 | — | |
| 576 | Jamie Decker | 1943 | 01:59:28.8 | +00:32:04.8 | — | |
| 577 | Anthony Rocha | 1972 | 01:59:28.8 | +00:32:04.8 | — | |
| 578 | Ronald Nelson | 1987 | 01:59:39.3 | +00:32:15.3 | — |
