| Participant | Country | Team |
|---|---|---|
| Heidi Krys | โ | โ |
| Helen Davino | โ | โ |
| Helen Mason | โ | โ |
| Helen Terry | โ | โ |
| Hellen Haywood | โ | โ |
| Henry Gable | โ | โ |
| Humberto Gamino | โ | โ |
| Irma Armstrong | โ | โ |
| Jacob Walker | โ | โ |
| James Klein | โ | โ |
| James Orr | โ | โ |
| Jamie Jones | โ | โ |
| Jason Donovan | โ | โ |
| Jeffrey Oneal | โ | โ |
| Jeff Weigel | โ | โ |
| Jennie Lake | โ | โ |
| Jennifer Galindo | โ | โ |
| Jennifer Narron | โ | โ |
| Jerry Schlager | โ | โ |
| Jesus Shadrick | โ | โ |
| Jimmie Leavitt | โ | โ |
| Jimmie Mann | โ | โ |
| Joel Higginbotham | โ | โ |
| John Boyd | โ | โ |
| John Fortson | โ | โ |
| John Fritsch | โ | โ |
| John Gloeckner | โ | โ |
| John Lochrico | โ | โ |
| John Mcniell | โ | โ |
| John Rublee | โ | โ |
| Jonathan Diaz | โ | โ |
| Jordan Sanchez | โ | โ |
| Jo Ritchie | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| Jose Jacobsen | โ | โ |
| Joseph Darnell | โ | โ |
| Josephine Casillas | โ | โ |
| Joseph Jawad | โ | โ |
| Joy Coleman | โ | โ |
| Joy Thompson | โ | โ |
| Juanita Barnes | โ | โ |
| Judith Jones | โ | โ |
| Julie Whitney | โ | โ |
| June Brown | โ | โ |
| Karen Randolph | โ | โ |
| Karen Ricks | โ | โ |
| Karin Kent | โ | โ |
| Katherine Dick | โ | โ |
| Katherine Mayo | โ | โ |
| Kelli Thompson | โ | โ |
| Kelly Sargent | โ | โ |
