Maxima
# Number Participant Country Distance Time Group
404 / 824 2932 Carol Dunbar — Tautas brauciens - 32km 01:01:29.9 M 337 / 619
479 / 824 2423 Chris Pieper — Tautas brauciens - 32km 01:06:03.0 W 30 / 134
603 / 824 2933 Bruce Larson — Tautas brauciens - 32km 01:12:22.6 M 502 / 619
754 / 824 2926 Nathaniel Fredrick — Tautas brauciens - 32km 01:28:16.7 M 590 / 619
759 / 824 2927 Courtney Smalley — Tautas brauciens - 32km 01:29:26.0 M 594 / 619
772 / 824 2928 William Bauder — Tautas brauciens - 32km 01:32:17.6 M 599 / 619
778 / 824 2924 Michael Luster — Tautas brauciens - 32km 01:34:29.0 M 602 / 619
785 / 824 2458 Gwendolyn Butler — Tautas brauciens - 32km 01:37:17.0 M 604 / 619
786 / 824 2929 Jason Potts — Tautas brauciens - 32km 01:37:21.0 M-16 27 / 27
787 / 824 2460 Ashley Stout — Tautas brauciens - 32km 01:37:21.0 W 116 / 134
788 / 824 2925 David Shepherd — Tautas brauciens - 32km 01:38:06.0 M 605 / 619
— 2931 Frank Huffman — Tautas brauciens - 32km — W —
— 2930 Peter Engelhart — Tautas brauciens - 32km — M —
— 2432 Kevin Benoit — Tautas brauciens - 32km — W —
— 2450 Daniel Miller — Tautas brauciens - 32km — W —
110 / 373 7124 Karen Harrison — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km 00:46:46.0 — 110 / 373
111 / 373 7419 Meredith Chandler — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km 00:46:46.3 — 111 / 373
220 / 373 7414 Maria Kersey — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km 00:54:48.8 — 220 / 373
234 / 373 7415 Robert Avalos — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km 00:55:20.3 — 234 / 373
236 / 373 7169 Rene Beattie — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km 00:55:21.4 — 236 / 373
311 / 373 7166 Justina Foster — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km 01:01:03.5 — 311 / 373
344 / 373 7165 Jonathan Newnam — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km 01:06:30.7 — 344 / 373
345 / 373 7418 Jennifer Hodges — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km 01:06:33.1 — 345 / 373
— 7417 Randee Luna — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km — — —
— 7416 Franklin Cervantes — Maxima Ģimeņu brauciens - 16km — — —