| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 2465 | 3 | Sonia Goforth | โ | Rฤซgas satiksme |
| 2466 | 3 | Priscilla Addiego | โ | AS RฤชGAS SILTUMS |
| 2467 | 3 | Suzy Toler | โ | Kabani |
| 2468 | 3 | Boyce Smith | โ | โ |
| 2469 | 3 | Margaret Busch | โ | โ |
| 2470 | 3 | Kim Monachino | โ | โ |
| 2471 | 3 | Eleanor Whittington | โ | โ |
| 2472 | 3 | Marilyn Anderson | โ | โ |
| 2473 | 3 | Daryl Vines | โ | Rฤซgas satiksme |
| 2474 | 3 | Blake Streeter | โ | โ |
| 2475 | 3 | Tracy Watkins | โ | โ |
| 2476 | 3 | Gary Gonzalez | โ | โ |
| 2477 | 3 | Pam Rasmussen | โ | โ |
| 2478 | 3 | Emily Silvia | โ | โ |
| 2479 | 3 | William Adams | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2480 | 3 | Melissa Rincon | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2481 | 3 | Jose Clark | โ | โ |
| 2482 | 3 | Brenda Mcghee | โ | โ |
| 2483 | 3 | Daniel Markle | โ | Baltic Block |
| 2484 | 3 | Delbert Marotti | โ | โ |
| 2485 | 3 | Gregory Nettles | ๐ฑ๐ป LAT | Dredu Spฤks |
| 2486 | 3 | Lynn Stanley | ๐ฑ๐ป LAT | Raibฤ pupa |
| 2487 | 3 | Robert Orozco | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2488 | 3 | Gary Price | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2489 | 3 | Judith Jessup | โ | โ |
| 2490 | 3 | Ryan Brazil | ๐ฑ๐น LTU | โ |
| 2491 | 3 | Jeffrey Gierisch | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2492 | 3 | Maria Martin | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2493 | 3 | Katherine Lozano | โ | โ |
| 2494 | 3 | Katherine Clapham | โ | โ |
| 2495 | 3 | April Black | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2496 | 3 | Gracie Hughes | โ | โ |
| 2497 | 3 | Robert Brown | โ | ฤถekavas NSS |
| 2498 | 3 | Alice Byars | โ | ฤถekavas NSS |
| 2499 | 3 | Matthew Madera | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2500 | 3 | Johnny Long | โ | โ |
| 2501 | 3 | Linda Feldman | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2502 | 3 | Jack Collins | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2503 | 3 | Ina Edwards | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2504 | 3 | Carmen Booth | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2505 | 3 | Jane Hillard | โ | MTB Grobiลa |
| 2506 | 3 | Allison Robinson | โ | MTB Grobiลa |
| 2507 | 3 | Elizabeth Cole | โ | MTB Grobiลa |
| 2508 | 3 | Lori Rogalski | ๐ฑ๐ป LAT | Engures sportam |
| 2509 | 3 | Nelson Veltman | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2510 | 3 | Robin Mcinnis | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 2511 | 3 | Garland Yao | โ | โ |
| 2512 | 3 | Ollie Parrott | โ | โ |
| 2513 | 3 | Valarie Johnson | โ | VeloRฤซts Gulbene |
| 2514 | 3 | Deidra Roberts | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
Toyota Rฤซgas Velomaratons 2021
Organizer: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
09/19/2021
Event start
10/19/2021
Event end