| # | Passage | Participant | Country | Team |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | David Ray | ๐ฑ๐ป LAT | DAKO ZIEMEฤปVIDZEME |
| 2 | 1 | Robert Wing | โ | โ |
| 3 | 1 | Shelby Innis | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 4 | 1 | Mark Still | โ | EVELO TEAM |
| 5 | 1 | Emilie Gonzalez | ๐ฑ๐ป LAT | EVELO TEAM |
| 6 | 1 | Nathan Longmire | ๐ฑ๐ป LAT | EVELO TEAM |
| 7 | 1 | Mai Arias | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 8 | 1 | Rick Jordan | ๐ฑ๐ป LAT | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 9 | 1 | Michelle Mccully | ๐ฑ๐ป LAT | RRS |
| 10 | 1 | Eneida Alderson | โ | ZZK |
| 11 | 1 | Tracy Bass | โ | EVELO TEAM |
| 12 | 1 | Irene Martindale | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 13 | 1 | Donna Hensler | ๐ฑ๐ป LAT | EVELO TEAM |
| 14 | 1 | Laurena Corbitt | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 15 | 1 | Annie Tidwell | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 16 | 1 | Wendy Steward | โ | โ |
| 17 | 1 | Robert Ford | โ | Virsotne/MARMOT |
| 18 | 1 | Erica Nelson | ๐บ๐ฆ UKR | ZZK |
| 19 | 1 | Aline Corns | โ | ZZK |
| 20 | 1 | Joseph Williams | โ | โ |
| 21 | 1 | Luis Hall | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 22 | 1 | Mary Reed | ๐ฑ๐ป LAT | Patria Bottecchia |
| 23 | 1 | Joseph Mcdonald | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 24 | 1 | Matthew Blow | ๐ฑ๐ป LAT | Virsotne/MARMOT |
| 25 | 1 | Armand Craig | โ | โ |
| 26 | 1 | Elizabeth Freeman | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 27 | 1 | James Hannon | โ | โ |
| 28 | 1 | John Beach | โ | โ |
| 29 | 1 | James Stowers | โ | โ |
| 30 | 1 | Amanda Garrison | โ | Latvian Cycling Girls |
| 31 | 1 | Pamela Lee | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 32 | 1 | Lourdes Boyd | โ | ฤdaลพiVelo |
| 33 | 1 | Pamela Galdames | โ | ฤถekavas NSS |
| 34 | 1 | Ruth Wedeking | ๐ฑ๐ป LAT | Velo+ Bottari Baltic |
| 35 | 1 | Michael Harris | โ | Velo+ Bottari Baltic |
| 36 | 1 | Nathaniel Vincent | โ | PROBIKE-VELOPARK |
| 37 | 1 | Eugene Oakes | โ | Velo+ Bottari Baltic |
| 38 | 1 | Sarah Mai | โ | โ |
| 40 | 1 | Kevin Simmons | โ | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree |
| 41 | 1 | Kathryn Hall | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 42 | 1 | Ruth Terry | โ | โ |
| 44 | 1 | Carolyn Sharkey | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 45 | 1 | Antonia Weaver | โ | Latvian Cycling Girls |
| 46 | 1 | Debra Fulton | ๐ฑ๐ป LAT | DAKO ZIEMEฤปVIDZEME |
| 47 | 1 | Alberta Stamps | ๐ฑ๐ป LAT | Lemon Power |
| 48 | 1 | Jesse Creagh | โ | โ |
| 49 | 1 | Ernesto Williams | โ | โ |
| 50 | 1 | Shirley Tuck | โ | โ |
| 51 | 1 | Jesse Rawlinson | ๐ฑ๐ป LAT | โ |
| 52 | 1 | Ramon Rockett | โ | โ |
Toyota Rฤซgas Velomaratons 2021
Organizer: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
09/19/2021
Event start
10/19/2021
Event end