| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 2256 | James Benedict | ๐ฑ๐ป LAT | 1990 | โ | M | 00:30:03.9 | 00:59:50.0 | +00:13:51.9 |
| 302 | 2578 | Molly Timmons | 1993 | Velo+ Bottari Baltic | M | 00:30:04.0 | 00:59:50.8 | +00:13:52.7 | |
| 303 | 2150 | William Estes | 1984 | โ | M | 00:28:53.5 | 01:00:01.0 | +00:14:02.8 | |
| 304 | 2477 | Pam Rasmussen | 1948 | โ | M | 00:30:12.3 | 01:00:03.4 | +00:14:05.2 | |
| 305 | 2379 | Christina Monat | ๐ฑ๐ป LAT | 1992 | โ | M | 00:30:08.4 | 01:00:10.5 | +00:14:12.4 |
| 306 | 2223 | Dave Boles | ๐ฑ๐ป LAT | 1945 | โ | M | 00:30:04.8 | 01:00:11.0 | +00:14:12.9 |
| 307 | 2165 | Richard Cressman | ๐ฑ๐ป LAT | 1971 | โ | M | 00:30:04.8 | 01:00:11.6 | +00:14:13.5 |
| 308 | 2232 | Donna Smith | 1996 | elpo 1 | M | 00:30:05.2 | 01:00:11.8 | +00:14:13.6 | |
| 309 | 2962 | Anonymous Anonymous | โ | โ | โ | M | 00:30:11.6 | 01:00:13.6 | +00:14:15.5 |
| 310 | 2309 | Alma Mitchell | 1989 | Goldingen Cycling Club | M | 00:30:06.1 | 01:00:15.2 | +00:14:17.1 | |
| 311 | 2292 | Susan Garcia | ๐ฑ๐ป LAT | 1975 | โ | M | 00:29:36.5 | 01:00:16.3 | +00:14:18.1 |
| 312 | 2308 | Melissa Thomas | ๐ฑ๐ป LAT | 1952 | ROADEX | M | 00:30:04.2 | 01:00:16.9 | +00:14:18.7 |
| 313 | 2283 | Jose Leandro | 1947 | โ | M | 00:30:05.5 | 01:00:17.5 | +00:14:19.4 | |
| 314 | 2290 | Lillie Mcbroom | ๐ฑ๐ป LAT | 1990 | โ | M | 00:30:03.5 | 01:00:17.9 | +00:14:19.8 |
| 315 | 2289 | Eleanor Michaelis | 1999 | โ | M | 00:29:36.6 | 01:00:18.1 | +00:14:19.9 | |
| 316 | 2735 | Robert Swisher | 1947 | Reฤฃionฤla paลกvaldฤซbas policija | M | 00:30:11.8 | 01:00:21.2 | +00:14:23.1 | |
| 317 | 2147 | Joel Blevins | 1984 | AS RฤชGAS SILTUMS | M | 00:30:05.5 | 01:00:23.8 | +00:14:25.6 | |
| 318 | 2612 | Kathy Quigley | ๐ฑ๐ป LAT | 1968 | โ | M | 00:30:09.7 | 01:00:25.2 | +00:14:27.1 |
| 319 | 2609 | Ruth Warren | ๐ฑ๐ป LAT | 1982 | Stena Line | M | 00:30:10.3 | 01:00:25.2 | +00:14:27.1 |
| 320 | 2690 | Julianne Ripley | ๐ฑ๐ป LAT | 1954 | the_fruds | M | 00:30:12.5 | 01:00:26.2 | +00:14:28.1 |
| 321 | 2748 | Manuel Burch | 1950 | Astor outlet | M | 00:30:10.3 | 01:00:26.9 | +00:14:28.8 | |
| 322 | 2830 | William Brackenridge | ๐ฑ๐ป LAT | 1985 | Jaunsardzes centrs | M | 00:30:09.3 | 01:00:27.4 | +00:14:29.3 |
| 323 | 2733 | Marlene Sargent | ๐ฑ๐ป LAT | 1959 | Reฤฃionฤla paลกvaldฤซbas policija | M | 00:26:50.7 | 01:00:27.5 | +00:14:29.4 |
| 324 | 2768 | Michael Munoz | 1945 | โ | M | 00:30:13.8 | 01:00:27.8 | +00:14:29.6 | |
| 325 | 2660 | James Scherzer | 1969 | Jฤkabpils | M | 00:30:11.9 | 01:00:28.2 | +00:14:30.8 | |
| 326 | 2200 | Ashley Soto | ๐ฑ๐ป LAT | 1945 | Olev Velo Team | M | 00:29:36.1 | 01:00:33.5 | +00:14:35.4 |
| 327 | 2625 | Antoine Rathbun | ๐ฑ๐ป LAT | 1956 | โ | M | 00:29:55.5 | 01:00:48.1 | +00:14:50.1 |
| 328 | 2643 | Thomas Dunlap | ๐ฑ๐ป LAT | 1979 | โ | M | 00:30:02.2 | 01:00:53.0 | +00:14:54.8 |
| 329 | 2958 | Anonymous Anonymous | โ | โ | โ | M | 00:30:12.9 | 01:00:53.5 | +00:14:55.4 |
| 330 | 2716 | Martha Stacy | 1982 | โ | M | 00:29:53.9 | 01:00:55.6 | +00:14:57.4 | |
| 331 | 2591 | Anonymous Anonymous | โ | โ | โ | M | 00:30:49.8 | 01:01:05.1 | +00:15:06.9 |
| 332 | 2799 | William Long | 1951 | AS RฤชGAS SILTUMS | M | 00:30:03.8 | 01:01:12.0 | +00:15:13.9 | |
| 333 | 2664 | Jerry Tschanz | 1995 | โ | M | 00:30:10.9 | 01:01:13.1 | +00:15:15.3 | |
| 334 | 2790 | Wendy Mckinley | 1968 | โ | M | 00:30:59.3 | 01:01:25.1 | +00:15:27.5 | |
| 335 | 2685 | Christopher Bachmann | ๐ฑ๐ป LAT | 1951 | โ | M | 00:31:05.2 | 01:01:28.5 | +00:15:30.3 |
| 336 | 2632 | Robert Newport | ๐ฑ๐ป LAT | 1995 | PIEJลชRAS BLICE | M | 00:30:58.6 | 01:01:29.5 | +00:15:31.3 |
| 337 | 2932 | Carol Dunbar | 1967 | Maxima | M | 00:31:05.2 | 01:01:29.9 | +00:15:31.8 | |
| 338 | 2652 | Mary Nardella | 1997 | โ | M | 00:31:03.7 | 01:01:32.0 | +00:15:33.8 | |
| 339 | 2674 | Robert Johnson | ๐ฑ๐ป LAT | 1969 | Eric Wild | M | 00:30:54.3 | 01:01:32.2 | +00:15:34.1 |
| 340 | 2773 | Justin Kane | 1964 | โ | M | 00:31:05.2 | 01:01:32.2 | +00:15:34.1 | |
| 341 | 2672 | George Griffin | 1959 | โ | M | 00:30:54.8 | 01:01:32.4 | +00:15:34.3 | |
| 342 | 2688 | Stacey Boyd | 1968 | โ | M | 00:31:04.3 | 01:01:35.8 | +00:15:37.7 | |
| 343 | 2124 | Jennifer Hunter | ๐ฑ๐ป LAT | 1962 | โ | M | 00:30:05.2 | 01:01:48.0 | +00:15:49.9 |
| 344 | 2863 | George Johnson | 1961 | โ | M | 00:31:00.3 | 01:01:50.8 | +00:15:52.7 | |
| 345 | 2726 | Stan Shaw | 1958 | TROJA | M | 00:30:49.9 | 01:01:53.5 | +00:15:55.3 | |
| 346 | 2916 | Rosa Cortese | 1960 | โ | M | 00:31:04.2 | 01:01:53.7 | +00:15:55.5 | |
| 347 | 2668 | Donald Williamson | ๐ฑ๐ป LAT | 1988 | โ | M | 00:31:04.7 | 01:01:54.5 | +00:15:56.3 |
| 348 | 2267 | Brian Wilson | 1957 | โ | M | 00:31:29.9 | 01:02:09.6 | +00:16:11.4 | |
| 349 | 2350 | Robert Solis | ๐ฑ๐ป LAT | 1959 | ROADEX | M | 00:30:54.4 | 01:02:12.3 | +00:16:14.2 |
| 350 | 2314 | Beth Ross | 1974 | โ | M | 00:31:13.2 | 01:02:20.1 | +00:16:21.9 | |
| 351 | 2294 | Mark Walters | ๐ฑ๐ป LAT | 1976 | Sporta Atbalsta Centrs | M | 00:30:49.9 | 01:02:21.8 | +00:16:23.7 |
| 352 | 2281 | Willie Laur | ๐ฑ๐ป LAT | 1981 | โ | M | 00:31:08.6 | 01:02:23.1 | +00:16:25.5 |
| 353 | 2358 | Shelley Yepsen | 1957 | โ | M | 00:30:53.4 | 01:02:24.1 | +00:16:25.9 | |
| 354 | 2049 | Marguerite Mahn | 1989 | AS RฤชGAS SILTUMS | M | 00:31:05.7 | 01:02:24.1 | +00:16:25.9 | |
| 355 | 2261 | Monica Jorgensen | ๐ฑ๐ป LAT | 1983 | โ | M | 00:30:52.8 | 01:02:25.7 | +00:16:27.6 |
| 356 | 2351 | David Famulare | ๐ฑ๐ป LAT | 1947 | โ | M | 00:31:04.9 | 01:02:26.0 | +00:16:27.9 |
| 357 | 2409 | Richard Goodman | ๐ฑ๐ป LAT | 1942 | โ | M | 00:31:38.8 | 01:02:32.4 | +00:16:34.3 |
| 358 | 2353 | Susanna Griffin | ๐ฑ๐ป LAT | 1987 | โ | M | 00:31:01.4 | 01:02:34.2 | +00:16:36.1 |
| 359 | 2717 | Jennifer Koontz | ๐ฑ๐ป LAT | 1956 | โ | M | 00:30:09.9 | 01:02:42.5 | +00:16:44.4 |
| 360 | 2285 | Ann James | ๐ฑ๐ป LAT | 1981 | โ | M | 00:31:20.5 | 01:02:48.0 | +00:16:49.8 |
| 361 | 2228 | Alan Parks | ๐ฑ๐ป LAT | 1961 | Force Fix | M | 00:30:42.3 | 01:02:49.8 | +00:16:51.7 |
| 362 | 2789 | Heidi Blanchard | 1955 | โ | M | 00:31:08.6 | 01:03:04.8 | +00:17:06.7 | |
| 363 | 2879 | Wilma French | 1946 | โ | M | 00:32:15.1 | 01:03:16.0 | +00:17:17.8 | |
| 364 | 2648 | Betty Margo | ๐ฑ๐ป LAT | 1976 | Team WoodPro/Lugarde | M | 00:31:34.6 | 01:03:20.9 | +00:17:22.8 |
| 365 | 2513 | Valarie Johnson | 1970 | VeloRฤซts Gulbene | M | 00:30:42.1 | 01:03:24.0 | +00:17:25.8 | |
| 366 | 2231 | Robert Gordon | 1994 | Latvijas valsts meลพi | M | 00:30:42.7 | 01:03:26.0 | +00:17:27.8 | |
| 367 | 2296 | Corey Aguirre | 1968 | โ | M | 00:30:54.4 | 01:03:38.0 | +00:17:39.8 | |
| 368 | 2680 | Robert Vega | 1953 | โ | M | 00:31:58.7 | 01:03:40.8 | +00:17:42.6 | |
| 369 | 2697 | Roseann Freeman | 1974 | โ | M | 00:31:47.6 | 01:03:48.0 | +00:17:49.8 | |
| 370 | 2696 | Sherry Kowald | ๐ฑ๐ป LAT | 1995 | โ | M | 00:31:47.9 | 01:03:48.0 | +00:17:49.9 |
| 371 | 2433 | Margaret Madden | ๐ฑ๐ป LAT | 1984 | Scarlight Movistar Team | M | 00:31:07.2 | 01:04:04.6 | +00:18:06.4 |
| 372 | 2490 | Ryan Brazil | ๐ฑ๐น LTU | 1957 | โ | M | 00:31:06.9 | 01:04:14.0 | +00:18:15.8 |
| 373 | 2166 | Amanda Smith | 1993 | Rฤซgas satiksme | M | 00:31:14.9 | 01:04:30.0 | +00:18:31.8 | |
| 374 | 2323 | Inez Beverly | 1943 | Garฤm ejot/Nanotev.lv | M | 00:31:15.1 | 01:04:30.0 | +00:18:31.8 | |
| 375 | 2335 | Walter Flores | 1998 | โ | M | 00:31:15.5 | 01:04:31.0 | +00:18:32.8 | |
| 376 | 2333 | Heather Winters | 1974 | Rฤซgas satiksme | M | 00:31:15.7 | 01:04:32.0 | +00:18:33.8 | |
| 377 | 2339 | Michele Noe | ๐ฑ๐ป LAT | 1962 | CRK ล merlis | M | 00:31:20.3 | 01:04:41.0 | +00:18:42.8 |
| 378 | 2340 | Kelly Dostie | 1980 | CRK ล merlis | M | 00:31:20.5 | 01:04:41.0 | +00:18:42.8 | |
| 379 | 2088 | Emanuel Lianes | ๐ฑ๐ป LAT | 1974 | โ | M | 00:31:22.4 | 01:04:45.0 | +00:18:46.8 |
| 380 | 2247 | Glenn Seamans | ๐ฑ๐ป LAT | 1966 | Dayton | M | 00:31:26.4 | 01:04:53.0 | +00:18:54.8 |
| 381 | 2524 | Rachel Scully | 1988 | โ | M | 00:31:28.9 | 01:04:58.0 | +00:18:59.8 | |
| 382 | 2315 | Eduardo Jelinek | ๐ฑ๐ป LAT | 1988 | โ | M | 00:31:29.5 | 01:04:59.0 | +00:19:00.8 |
| 383 | 2307 | Annie Mack | ๐ฑ๐ป LAT | 1944 | Goldingen Cycling Club | M | 00:31:29.7 | 01:05:00.0 | +00:19:01.8 |
| 384 | 2868 | Lloyd Williams | 1954 | โ | M | 00:32:15.4 | 01:05:08.2 | +00:19:10.9 | |
| 385 | 2331 | Dominick Corum | ๐ฑ๐ป LAT | 1991 | Conexus | M | 00:31:36.3 | 01:05:13.0 | +00:19:14.8 |
| 386 | 2780 | Larry Meyer | ๐ฑ๐ป LAT | 1978 | Latvijas dzelzceฤผลก | M | 00:30:59.4 | 01:05:18.5 | +00:19:20.4 |
| 387 | 2517 | Brandi Bello | 1941 | โ | M | 00:31:43.6 | 01:05:27.0 | +00:19:28.8 | |
| 388 | 2324 | Shirley Shepherd | 1979 | โ | M | 00:31:43.9 | 01:05:28.0 | +00:19:29.8 | |
| 389 | 2745 | David Slosek | 1941 | FF | M | 00:31:06.4 | 01:05:28.2 | +00:19:30.1 | |
| 390 | 2567 | Mark Fernandez | 1956 | โ | M | 00:31:44.3 | 01:05:29.0 | +00:19:30.8 | |
| 391 | 2229 | Rita Courtemanche | 1954 | โ | M | 00:31:52.7 | 01:05:46.0 | +00:19:47.8 | |
| 392 | 2344 | Eva Eckenrode | ๐ฑ๐ป LAT | 1958 | Latvijas Gฤze | M | 00:31:53.1 | 01:05:46.0 | +00:19:47.8 |
| 393 | 2332 | Nicholas Mendez | 1960 | kontลซru meklฤtฤjs | M | 00:31:53.5 | 01:05:47.0 | +00:19:48.8 | |
| 394 | 2304 | Owen Soriano | ๐ฑ๐ป LAT | 1959 | โ | M | 00:31:53.5 | 01:05:47.0 | +00:19:48.8 |
| 395 | 2318 | Alan Allen | ๐ฑ๐ป LAT | 1951 | โ | M | 00:31:53.7 | 01:05:48.0 | +00:19:49.8 |
| 396 | 2357 | Edna Wareham | 1993 | โ | M | 00:31:53.9 | 01:05:48.0 | +00:19:49.8 | |
| 397 | 2719 | Adam Smith | 1972 | โ | M | 00:32:15.9 | 01:05:51.8 | +00:19:53.6 | |
| 398 | 2844 | Nancy Okeefe | 1949 | โ | M | 00:34:36.9 | 01:05:55.6 | +00:19:57.5 | |
| 399 | 2585 | Michael Hoover | ๐ฑ๐ป LAT | 1973 | โ | M | 00:31:58.4 | 01:05:57.0 | +00:19:58.8 |
| 400 | 2845 | Henry Dawson | 1945 | โ | M | 00:29:54.5 | 01:06:03.0 | +00:20:04.9 |
Toyota Rฤซgas Velomaratons 2021
Organizer: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
09/19/2021
Event start
10/19/2021
Event end