| # | Number | Participant | Country | Year | Team | Group | 1 | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 2190 | Christina Williams | 1955 | โ | M | 00:27:18.5 | 00:54:50.2 | +00:08:52.1 | |
| 202 | 2677 | Marsha Lucky | 1961 | Virsotne/MARMOT | M | 00:26:38.8 | 00:54:52.3 | +00:08:54.1 | |
| 203 | 2763 | Henrietta Howard | ๐ฑ๐ป LAT | 1959 | ATOM CYCLING CLUB | M | 00:26:34.4 | 00:54:53.2 | +00:08:55.1 |
| 204 | 2774 | Clara Bragg | 1958 | โ | M | 00:26:38.6 | 00:54:54.3 | +00:08:56.2 | |
| 205 | 2653 | Preston Broadway | ๐ฑ๐ป LAT | 1945 | Dart Frog Zibenzeฤผฤผi | M | 00:26:38.8 | 00:54:55.1 | +00:08:57.6 |
| 206 | 2661 | Michelle Donahue | 1980 | Jฤkabpils | M | 00:26:39.4 | 00:54:57.2 | +00:08:59.1 | |
| 207 | 2752 | Brian Rogers | 1974 | โ | M | 00:26:38.3 | 00:54:58.4 | +00:09:00.3 | |
| 208 | 2882 | Frank Smith | ๐ฑ๐ป LAT | 1973 | โ | M | 00:26:41.7 | 00:54:59.4 | +00:09:01.3 |
| 209 | 2772 | Willie Vanduzer | 1997 | Digimoni Ar ลฝilitonu | M | 00:26:40.8 | 00:55:00.8 | +00:09:02.6 | |
| 210 | 2303 | Joel Shaw | 1953 | PROBIKE-VELOPARK | M | 00:27:13.5 | 00:55:09.9 | +00:09:11.8 | |
| 211 | 2116 | James Matteucci | ๐ฑ๐ป LAT | 1944 | CSDD | M | 00:27:05.2 | 00:55:11.3 | +00:09:13.1 |
| 212 | 2297 | Vicky Kearney | 1981 | โ | M | 00:27:28.4 | 00:55:12.1 | +00:09:13.9 | |
| 213 | 2590 | Edward Paredes | 1966 | Azzini Milano | M | 00:27:27.7 | 00:55:14.3 | +00:09:16.2 | |
| 214 | 2744 | Nydia Shaffer | 1957 | โ | M | 00:26:43.7 | 00:55:18.6 | +00:09:20.5 | |
| 215 | 2805 | Sherrie Parke | ๐ฑ๐ป LAT | 1969 | ฤdaลพiVelo | M | 00:26:43.7 | 00:55:19.1 | +00:09:21.6 |
| 216 | 2610 | Maria Oley | ๐ฑ๐ป LAT | 1956 | โ | M | 00:26:44.6 | 00:55:19.3 | +00:09:21.1 |
| 217 | 2729 | Benjamin Munoz | 1958 | ATOM CYCLING CLUB | M | 00:26:43.9 | 00:55:19.8 | +00:09:21.7 | |
| 218 | 2151 | Mary Smith | ๐ฑ๐ป LAT | 1994 | โ | M | 00:26:57.4 | 00:55:21.2 | +00:09:23.1 |
| 219 | 2758 | Samatha Romo | ๐ฑ๐ป LAT | 1993 | MAK IT | M | 00:28:29.3 | 00:55:51.3 | +00:09:53.1 |
| 220 | 2126 | David Flath | ๐ฑ๐ป LAT | 1977 | GESTE | M | 00:26:58.1 | 00:55:54.5 | +00:09:56.4 |
| 221 | 2548 | Frank Barron | ๐ฑ๐ป LAT | 1950 | โ | M | 00:28:39.1 | 00:55:57.4 | +00:09:59.2 |
| 222 | 2588 | Melissa Holloman | ๐ฑ๐ป LAT | 1978 | โ | M | 00:28:29.5 | 00:55:59.2 | +00:10:01.7 |
| 223 | 2508 | Lori Rogalski | ๐ฑ๐ป LAT | 1941 | Engures sportam | M | 00:27:54.9 | 00:56:01.9 | +00:10:03.8 |
| 224 | 2205 | Ann Terry | ๐ฑ๐ป LAT | 2000 | โ | M | 00:28:30.1 | 00:56:29.8 | +00:10:31.6 |
| 225 | 2401 | Katie Hyder | 1985 | โ | M | 00:28:49.8 | 00:56:31.2 | +00:10:33.1 | |
| 226 | 2576 | Albert Humphrey | ๐ฑ๐ป LAT | 1983 | โ | M | 00:28:49.6 | 00:56:32.0 | +00:10:33.8 |
| 227 | 2225 | Carl Breen | ๐ฑ๐ป LAT | 1982 | โ | M | 00:28:31.3 | 00:56:32.1 | +00:10:34.6 |
| 228 | 2487 | Robert Orozco | ๐ฑ๐ป LAT | 1957 | โ | M | 00:28:52.2 | 00:56:32.9 | +00:10:34.8 |
| 229 | 2509 | Nelson Veltman | ๐ฑ๐ป LAT | 1985 | โ | M | 00:28:51.2 | 00:56:33.0 | +00:10:34.9 |
| 230 | 2269 | Robin Berg | ๐ฑ๐ป LAT | 1955 | โ | M | 00:28:49.8 | 00:56:33.1 | +00:10:34.9 |
| 231 | 2313 | Julius Chapman | ๐ฑ๐ป LAT | 1976 | โ | M | 00:27:32.5 | 00:56:33.3 | +00:10:35.1 |
| 232 | 2491 | Jeffrey Gierisch | ๐ฑ๐ป LAT | 1984 | โ | M | 00:28:50.3 | 00:56:33.3 | +00:10:35.2 |
| 233 | 2106 | Bessie Tuck | 1946 | Stopiลi Velo | M | 00:28:30.3 | 00:56:33.8 | +00:10:35.6 | |
| 234 | 2754 | Stuart Morris | ๐ฑ๐ป LAT | 1999 | MAK IT | M | 00:27:28.5 | 00:56:34.4 | +00:10:36.2 |
| 235 | 2592 | Anonymous Anonymous | โ | โ | โ | M | 00:28:51.7 | 00:56:35.2 | +00:10:37.1 |
| 236 | 2168 | Marjorie Garner | ๐ฑ๐ป LAT | 1978 | โ | M | 00:27:28.8 | 00:56:36.3 | +00:10:38.1 |
| 237 | 2227 | Letha King | ๐ฑ๐ป LAT | 1951 | โ | M | 00:28:50.8 | 00:56:36.4 | +00:10:38.3 |
| 238 | 2146 | Russell Guy | 1989 | Swedbank | M | 00:27:03.2 | 00:56:38.8 | +00:10:40.6 | |
| 239 | 2210 | Larry Turner | ๐ฑ๐ป LAT | 1958 | Force Fix | M | 00:28:54.5 | 00:56:39.3 | +00:10:41.2 |
| 240 | 2213 | Yuki Borjas | ๐ฑ๐ป LAT | 1958 | โ | M | 00:27:54.7 | 00:56:39.6 | +00:10:41.5 |
| 241 | 2212 | Jack Mcleod | ๐ฑ๐ป LAT | 1940 | โ | M | 00:27:11.2 | 00:56:45.8 | +00:10:47.7 |
| 242 | 2834 | Vera Luevano | 1944 | ATOM CYCLING CLUB | M | 00:26:48.7 | 00:56:54.7 | +00:10:56.6 | |
| 243 | 2163 | Lucy Mace | ๐ฑ๐ป LAT | 1993 | โ | M | 00:27:08.8 | 00:57:01.1 | +00:11:02.9 |
| 244 | 2242 | Edward Erickson | 2000 | โ | M | 00:27:27.6 | 00:57:02.7 | +00:11:04.6 | |
| 245 | 2678 | Derek Vorpahl | ๐ฑ๐ป LAT | 1983 | LCDAA | M | 00:28:17.5 | 00:57:05.7 | +00:11:07.6 |
| 246 | 2938 | Ray Brown | 1968 | โ | M | 00:28:55.5 | 00:57:06.6 | +00:11:08.5 | |
| 247 | 2702 | Victoria Unknow | ๐ฑ๐ป LAT | 1955 | โ | M | 00:26:44.3 | 00:57:13.5 | +00:11:15.3 |
| 248 | 2658 | Jamie Fancher | 1975 | โ | M | 00:26:50.7 | 00:57:13.6 | +00:11:15.5 | |
| 249 | 2063 | John Sheline | ๐ฑ๐ป LAT | 1976 | โ | M | 00:27:22.9 | 00:57:24.9 | +00:11:26.8 |
| 250 | 2286 | Russell Norden | 1947 | โ | M | 00:28:52.9 | 00:57:37.7 | +00:11:39.6 | |
| 251 | 2704 | Rosemary Cruz | ๐ฑ๐ป LAT | 1965 | ฤdaลพiVelo | M | 00:26:58.2 | 00:57:42.0 | +00:11:43.9 |
| 252 | 2222 | Amanda Edwards | ๐ฑ๐ป LAT | 1958 | ROADEX | M | 00:28:29.5 | 00:57:44.0 | +00:11:45.9 |
| 253 | 2249 | Sandra Reiter | ๐ฑ๐ป LAT | 1966 | โ | M | 00:27:54.2 | 00:57:44.7 | +00:11:46.5 |
| 254 | 2403 | Carolyn Smith | 1980 | โ | M | 00:28:52.8 | 00:57:47.0 | +00:11:48.8 | |
| 255 | 2220 | Shena Sanders | ๐ฑ๐ป LAT | 1971 | โ | M | 00:28:31.3 | 00:57:50.7 | +00:11:52.6 |
| 256 | 2248 | Tamara Calvert | ๐ณ๐ฑ NED | 1965 | โ | M | 00:27:54.4 | 00:57:51.4 | +00:11:53.2 |
| 257 | 2597 | Anonymous Anonymous | โ | โ | โ | M | 00:30:04.2 | 00:57:56.6 | +00:11:58.5 |
| 258 | 2880 | Johnnie Soto | 1982 | โ | M | 00:29:34.3 | 00:58:07.7 | +00:12:09.6 | |
| 259 | 2957 | Anonymous Anonymous | โ | โ | โ | M | 00:28:43.6 | 00:58:11.2 | +00:12:13.1 |
| 260 | 2305 | George Welle | ๐ฑ๐ป LAT | 1984 | Rฤซgas satiksme | M | 00:28:30.1 | 00:58:17.9 | +00:12:19.7 |
| 261 | 2272 | Jeffry Jonas | ๐ฑ๐ป LAT | 1987 | โ | M | 00:28:28.2 | 00:58:23.7 | +00:12:25.5 |
| 262 | 2749 | Lisa Truett | 1962 | โ | M | 00:28:18.1 | 00:58:25.9 | +00:12:27.8 | |
| 263 | 2922 | Deborah Reynolds | 1989 | โ | M | 00:29:38.7 | 00:58:40.4 | +00:12:42.3 | |
| 264 | 2255 | Enid Berry | ๐ฑ๐ป LAT | 1998 | Dobeles dzirnavnieks/FeelFree | M | 00:28:05.4 | 00:58:40.6 | +00:12:42.4 |
| 265 | 2500 | Johnny Long | โ | โ | โ | M | 00:28:50.6 | 00:58:42.4 | +00:12:44.3 |
| 266 | 2389 | Darrell Fennern | 1948 | โ | M | 00:29:10.1 | 00:58:43.0 | +00:12:44.9 | |
| 267 | 2319 | Inez Armstead | 1986 | โ | M | 00:29:06.5 | 00:58:44.6 | +00:12:46.5 | |
| 268 | 2275 | William Loveland | 1987 | Printify | M | 00:28:41.5 | 00:58:46.7 | +00:12:48.5 | |
| 269 | 2349 | Corey Savitch | ๐ฑ๐ป LAT | 1983 | TVAIKONIS.LV | M | 00:28:51.2 | 00:58:46.9 | +00:12:48.8 |
| 270 | 2239 | Shirley Taylor | ๐ฑ๐ป LAT | 1975 | โ | M | 00:28:53.9 | 00:58:47.4 | +00:12:49.2 |
| 271 | 2259 | Queen Black | 1971 | โ | M | 00:28:51.4 | 00:58:47.8 | +00:12:49.6 | |
| 272 | 2098 | Timothy Eoff | 1944 | โ | M | 00:28:50.5 | 00:58:47.8 | +00:12:49.6 | |
| 273 | 2230 | Andrea Wroblewski | ๐ฑ๐ป LAT | 1954 | โ | M | 00:29:34.8 | 00:58:47.9 | +00:12:49.8 |
| 274 | 2370 | Brian Hatton | ๐ฑ๐ป LAT | 1979 | Dva Kirila | M | 00:28:41.7 | 00:58:48.7 | +00:12:50.5 |
| 275 | 2073 | Bobby Farnsworth | ๐ฑ๐ป LAT | 1951 | โ | M | 00:28:17.9 | 00:58:51.6 | +00:12:53.4 |
| 276 | 2174 | Brandy Spomer | 1941 | โ | M | 00:28:41.1 | 00:58:53.2 | +00:12:55.1 | |
| 277 | 2630 | Jared Dupont | ๐ฑ๐ป LAT | 1965 | Suunto Team Latvia | M | 00:28:27.5 | 00:58:53.8 | +00:12:55.7 |
| 278 | 2912 | Albert Butler | ๐ฑ๐ป LAT | 1990 | โ | M | 00:29:18.5 | 00:58:57.5 | +00:12:59.4 |
| 279 | 2919 | Susan Taylor | 1959 | โ | M | 00:29:53.1 | 00:58:59.1 | +00:13:01.2 | |
| 280 | 2692 | Jeremy Allen | 1981 | โ | M | 00:29:17.5 | 00:59:01.3 | +00:13:03.1 | |
| 281 | 2937 | Pamela Riedl | ๐ฑ๐ป LAT | 1964 | โ | M | 00:29:28.9 | 00:59:03.4 | +00:13:05.3 |
| 282 | 2951 | Stella Alvidrez | 1958 | โ | M | 00:29:54.7 | 00:59:03.8 | +00:13:05.7 | |
| 283 | 2689 | Michael Mitchell | 1955 | โ | M | 00:29:50.6 | 00:59:09.1 | +00:13:11.2 | |
| 284 | 2237 | Myrtle Troy | 1987 | โ | M | 00:29:38.5 | 00:59:09.9 | +00:13:11.8 | |
| 285 | 2686 | Benjamin Carrera | ๐ฑ๐ป LAT | 1997 | โ | M | 00:29:33.8 | 00:59:11.0 | +00:13:12.8 |
| 286 | 2627 | Yesenia Mahan | ๐ฑ๐ป LAT | 1958 | โ | M | 00:29:34.1 | 00:59:16.7 | +00:13:18.6 |
| 287 | 2858 | Luz Ruocco | ๐ฑ๐ป LAT | 1991 | โ | M | 00:29:56.4 | 00:59:18.1 | +00:13:20.9 |
| 288 | 2885 | Angel Kent | ๐ฑ๐ป LAT | 1956 | โ | M | 00:29:16.7 | 00:59:24.8 | +00:13:26.7 |
| 289 | 2274 | Brian Kim | ๐ฑ๐ป LAT | 1940 | โ | M | 00:30:18.4 | 00:59:25.9 | +00:13:27.8 |
| 290 | 2756 | Doris Battle | ๐ฑ๐ป LAT | 1978 | MAK IT | M | 00:29:19.7 | 00:59:28.9 | +00:13:30.8 |
| 291 | 2263 | Mitchell Lindeman | ๐ฑ๐ป LAT | 1962 | Printify | M | 00:30:12.3 | 00:59:39.1 | +00:13:41.4 |
| 292 | 2302 | Tara Hall | ๐ฑ๐ป LAT | 1956 | Riteลvasara | M | 00:30:05.5 | 00:59:40.3 | +00:13:42.1 |
| 293 | 2312 | Susan Rodriguez | 1951 | โ | M | 00:30:05.9 | 00:59:40.6 | +00:13:42.5 | |
| 294 | 2236 | Viola Johnson | ๐ฑ๐ป LAT | 1980 | โ | M | 00:30:03.7 | 00:59:41.3 | +00:13:43.1 |
| 295 | 2268 | Derrick Rogers | 1969 | โ | M | 00:30:04.2 | 00:59:42.4 | +00:13:44.3 | |
| 296 | 2284 | Jennifer Barnes | 1982 | โ | M | 00:29:16.6 | 00:59:43.5 | +00:13:45.3 | |
| 297 | 2243 | Andrew Thomas | 1950 | โ | M | 00:28:53.3 | 00:59:44.4 | +00:13:46.3 | |
| 298 | 2277 | Willis Porter | ๐ฑ๐ป LAT | 1941 | ROADEX | M | 00:29:21.7 | 00:59:46.5 | +00:13:48.4 |
| 299 | 2250 | Gilbert Hill | 1976 | Rฤซgas satiksme | M | 00:30:05.5 | 00:59:48.5 | +00:13:50.4 | |
| 300 | 2288 | Nicholle Ohanesian | ๐ฑ๐ป LAT | 1953 | โ | M | 00:29:06.2 | 00:59:49.3 | +00:13:51.2 |
Toyota Rฤซgas Velomaratons 2021
Organizer: c158691b-8f3c-4cae-855f-2bac1fa6bafe
09/19/2021
Event start
10/19/2021
Event end