Betsy Savage ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT
00:49:46.3
Place: 112
Place in group: 88 (M)
# Number Participant Year Time Team Country Group
107 2080 Mildred Carter 1998 00:49:45.2 +00:03:47.1 Digimoni Ar ลฝilitonu M
108 2078 Jeffrey Smith 1949 00:49:45.6 +00:03:47.5 DTG M
109 2099 Jennifer Lysak 1956 00:49:45.8 +00:03:47.6 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
110 2118 Ina Alvarado 1948 00:49:46.0 +00:03:47.9 Jฤ“kabpils ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
111 2187 Jamie Milar 1972 00:49:46.3 +00:03:48.2 โ€” M
112 2085 Betsy Savage 1973 00:49:46.3 +00:03:48.2 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
113 2152 Orlando Taylor 1965 00:49:46.7 +00:03:48.5 Dobeles sporta skola/Dobeles dzirnavnieks/FeelFree W-16
114 2067 Aurelia Kleinschmidt 1982 00:49:47.1 +00:03:49.3 Swedbank/Latvian cycling girls ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT W
115 2154 Rudolph Dudley 1999 00:49:47.4 +00:03:49.3 โ€” M
116 2208 Samara Mosby 1965 00:49:47.9 +00:03:49.7 โ€” ๐Ÿ‡ฑ๐Ÿ‡ป LAT M
117 2093 Russell Swanson 1979 00:49:48.5 +00:03:50.3 โ€” M