| # | Participant | Country | Year | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Linda Cha | 1982 | 01:09:31.1 | +00:11:14.3 | |
| 22 | Barbara Fehrle | 1994 | 01:10:25.1 | +00:12:08.3 | |
| 28 | Sam Hackman | 1984 | 01:12:18.9 | +00:14:01.7 | |
| 36 | John Mashack | 1972 | 01:14:27.4 | +00:16:10.3 | |
| 39 | Brandon Smith | 🇱🇻 LAT | 1955 | 01:15:52.9 | +00:17:35.7 |
| 52 | Amanda Buoy | 1997 | 01:20:54.9 | +00:22:37.8 | |
| 64 | Amy Weiser | 1984 | 01:25:37.2 | +00:27:20.8 | |
| 66 | Josefina Wilkinson | 1952 | 01:33:24.2 | +00:35:07.9 | |
| 70 | Glenda Hinton | 2000 | 01:43:17.5 | +00:45:00.3 | |
| 74 | Alvina Johnson | 1972 | 02:04:40.5 | +01:06:23.4 |
