Xavier Munn
01:52:30.8
Place: 403
| # | Participant | Year | Time | Team | Country | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 398 | Gino Pruitt | 1972 | 01:52:10.7 | +00:29:11.5 | — | |
| 399 | Marc Campos | 1964 | 01:52:21.2 | +00:29:22.5 | — | |
| 400 | Phyllis Mayo | 1941 | 01:52:28.3 | +00:29:29.1 | — | |
| 403 | Xavier Munn | 1947 | 01:52:30.8 | +00:29:31.5 | — | |
| 404 | George Caldwell | 1983 | 01:52:31.5 | +00:29:32.3 | — |
